在听取党员和群众意见,综合团组织推优结果的基础上,经支部大会研究决定,拟确定谷禹桥等49名同志为入党积极分子,具体情况公示如下。
有异议者,请自本公示之日起,通过电话、电子邮件或书面形式,向党支部或学院党委办公室反映入党积极分子在理想信念、政治立场、思想作风、工作表现、群众观念、廉洁自律等方面的情况和问题,反映情况要实事求是并署真实姓名。党支部和学院党委将对反映问题严格保密,对反映问题进行调查核实,弄清事实真相,并以适当方式向反映人反馈。
序号 | 党支部 | 姓名 | 学号 | 性别 | 民族 | 出生日期 | 申请入党时间 | 推优时间 | 确定积极分子时间 | 现任职务 | 备注 |
1 | 化工海洋与生命学院环境与食品系本师生纵向党支部 | 谷禹桥 | 20213271149 | 女 | 汉 | 2003.4.10 | 2021.9.30 | 2023.11.17 | 2024.3.29 | 无 |
|
2 | 化工海洋与生命学院环境与食品系本师生纵向党支部 | 钱想想 | 20213271093 | 女 | 汉 | 2003.9.29 | 2021.11.20 | 2023.11.17 | 2024.3.29 | 无 |
|
3 | 化工海洋与生命学院环境与食品系本师生纵向党支部 | 宋易丞 | 20213271180 | 男 | 汉 | 2004.3.4 | 2022.4.20 | 2024.3.15 | 2024.3.29 | 无 |
|
4 | 化工海洋与生命学院环境与食品系本师生纵向党支部 | 张芷馨 | 20213271030 | 女 | 汉 | 2003.7.17 | 2021.10.6 | 2024.3.14 | 2024.3.29 | 无 |
|
5 | 化工海洋与生命学院环境与食品系本师生纵向党支部 | 刘昀松 | 20213271103 | 男 | 汉 | 2003.2.14 | 2021.9.30 | 2024.3.15 | 2024.3.29 | 无 |
|
6 | 化工海洋与生命学院环境与食品系本师生纵向党支部 | 邵诗童 | 20213271102 | 女 | 汉 | 2004.3.23 | 2022.4.5 | 2023.11.17 | 2024.3.29 | 组织委员 |
|
7 | 化工海洋与生命学院环境与食品系本师生纵向党支部 | 林畅 | 20213271120 | 女 | 汉 | 2002.10.8 | 2021.10.8 | 2024.3.20 | 2024.3.29 | 无 |
|
8 | 化工海洋与生命学院环境与食品系本师生纵向党支部 | 丁嘉瑜 | 20213271080 | 男 | 汉 | 2003.10.2 | 2021.10.8 | 2023.11.17 | 2024.3.29 | 无 |
|
9 | 化工海洋与生命学院环境与食品系本师生纵向党支部 | 孔丙羚 | 20213271012 | 男 | 汉 | 2003.8.28 | 2021.10.2 | 2023.11.14 | 2024.3.29 | 无 |
|
10 | 化工海洋与生命学院环境与食品系本师生纵向党支部 | 杨开舜 | 20213271123 | 女 | 锡伯 | 2003.3.21 | 2021.10.7 | 2024.3.19 | 2024.3.29 | 无 |
|
11 | 化工海洋与生命学院环境与食品系本师生纵向党支部 | 黄劲一 | 20213271049 | 男 | 汉 | 2003.3.3 | 2021.9.30 | 2022.11.27 | 2024.3.29 | 环生2104文体委员 |
|
12 | 化工海洋与生命学院环境与食品系本师生纵向党支部 | 雷文宇 | 20213271154 | 男 | 汉 | 2003.4.2 | 2021.9.30 | 2022.11.27 | 2024.3.29 | 环生2104心理委员 |
|
13 | 化工海洋与生命学院环境与食品系本师生纵向党支部 | 邹旻秀 | 20213271051 | 女 | 汉 | 2003.8.1 | 2021.10.7 | 2023.11.13 | 2024.3.29 | 无 |
|
14 | 化工海洋与生命学院环境与食品系本师生纵向党支部 | 梁益潼 | 20213271111 | 女 | 汉 | 2002.11.22 | 2021.10.1 | 2023.11.13 | 2024.3.29 | 无 |
|
15 | 化工海洋与生命学院环境与食品系本师生纵向党支部 | 金赫煊 | 20213271057 | 女 | 满 | 2002.10.28 | 2021.9.30 | 2024.3.15 | 2024.3.29 | 环生2104团支书 |
|
16 | 化工海洋与生命学院环境与食品系本师生纵向党支部 | 胡杨 | 20213271076 | 女 | 土家 | 2003.6.9 | 2021.10.8 | 2024.3.15 | 2024.3.29 | 无 |
|
17 | 化工海洋与生命学院环境与食品系本师生纵向党支部 | 李欣宇 | 20213271072 | 女 | 汉 | 2003.7.31 | 2021.10.7 | 2023.11.13 | 2024.3.29 | 环生2101宣传委员 |
|
18 | 化工海洋与生命学院环境与食品系本师生纵向党支部 | 季恒宇 | 20213271101 | 男 | 满 | 2003.6.23 | 2021.11.15 | 2024.3.14 | 2024.3.29 | 无 |
|
19 | 化工海洋与生命学院环境与食品系本师生纵向党支部 | 臧嘉熹 | 20213271033 | 男 | 汉 | 2003.2.21 | 2021.10.8 | 2024.3.19 | 2024.3.29 | 无 |
|
20 | 化工海洋与生命学院环境与食品系本师生纵向党支部 | 孙小好 | 20213271175 | 女 | 汉 | 2002.1.1 | 2021.9.30 | 2023.11.14 | 2024.3.29 | 环生2103心理委员 |
|
21 | 化工海洋与生命学院环境与食品系本师生纵向党支部 | 肖晴 | 20233271088 | 女 | 汉 | 2004.12.27 | 2023.8.31 | 2023.11.11 | 2024.3.29 | 环生2301学习委员 |
|
22 | 化工海洋与生命学院环境与食品系本师生纵向党支部 | 孟宪琦 | 20233271125 | 男 | 汉 | 2005.5.7 | 2023.8.29 | 2024.3.23 | 2024.3.29 | 无 |
|
23 | 化工海洋与生命学院环境与食品系本师生纵向党支部 | 韩可欣 | 20233271058 | 女 | 汉 | 2005.3.28 | 2023.9.1 | 2023.11.14 | 2024.3.29 | 环生2302学习委员 |
|
24 | 化工海洋与生命学院环境与食品系本师生纵向党支部 | 罗英姿 | 20233271148 | 女 | 汉 | 2005.1.14 | 2023.9.1 | 2024.3.14 | 2024.3.29 | 环生2302班团支书 |
|
25 | 化工海洋与生命学院环境与食品系本师生纵向党支部 | 宋舒心 | 20233271060 | 女 | 汉 | 2004.11.23 | 2023.9.13 | 2024.3.14 | 2024.3.29 | 无 |
|
26 | 化工海洋与生命学院环境与食品系本师生纵向党支部 | 高宇彦 | 20233271174 | 男 | 汉 | 2005.7.1 | 2023.9.1 | 2023.11.14 | 2024.3.29 | 环生2302班文体委员 |
|
27 | 化工海洋与生命学院环境与食品系本师生纵向党支部 | 韦璇 | 20233271011 | 女 | 土家 | 2003.1.15 | 2023.9.15 | 2023.11.13 | 2024.3.29 | 环生2303班团支书 |
|
28 | 化工海洋与生命学院环境与食品系本师生纵向党支部 | 王一明 | 20233271119 | 男 | 汉 | 2005.4.1 | 2023.8.31 | 2023.11.13 | 2024.3.29 | 化海生学院理学部干事 |
|
29 | 化工海洋与生命学院环境与食品系本师生纵向党支部 | 赵嘉淞 | 20233271129 | 男 | 汉 | 2004.4.19 | 2023.8.31 | 2023.11.13 | 2024.3.29 | 环生2304文体委员 |
|
30 | 化工海洋与生命学院环境与食品系本师生纵向党支部 | 刘辰锡 | 20233271013 | 女 | 汉 | 2005.8.4 | 2023.8.28 | 2023.11.13 | 2024.3.29 | 环生2304学习委员 |
|
31 | 化工海洋与生命学院环境与食品系本师生纵向党支部 | 葛睿晗 | 20233271105 | 女 | 汉 | 2004.9.20 | 2023.8.31 | 2023.11.11 | 2024.3.29 | 环生2305团支书 |
|
32 | 化工海洋与生命学院环境与食品系本师生纵向党支部 | 徐静雨 | 20233271085 | 女 | 汉 | 2005.1.21 | 2023.9.1 | 2024.3.17 | 2024.3.29 | 团委科技创新宣传部干事 |
|
33 | 化工海洋与生命学院环境与食品系本师生纵向党支部 | 汪峰宇 | 20233271074 | 男 | 汉 | 2004.10.25 | 2023.9.10 | 2024.3.17 | 2024.3.29 | 图管会勤工助学部干事 |
|
34 | 化工海洋与生命学院环境与食品系本师生纵向党支部 | 王康 | 20233271081 | 男 | 汉 | 2005.2.25 | 2023.8.27 | 2023.11.12 | 2024.3.29 | 环生2306心理委员 |
|
35 | 化工海洋与生命学院环境与食品系本师生纵向党支部 | 杜志远 | 20233271102 | 男 | 满 | 2004. 12.29 | 2023. 9.3 | 2023.11.12 | 2024.3.29 | 环生2306团支书 |
|
36 | 化工海洋与生命学院环境与食品系本师生纵向党支部 | 韩金江 | 20223271002 | 男 | 汉 | 2002.01.06 | 2022.09.23 | 2023.11.18 | 2024.3.29 | 无 |
|
37 | 化工海洋与生命学院环境与食品系本师生纵向党支部 | 许珍珍 | 20223271021 | 女 | 汉 | 2004.09.27 | 2022.11.02 | 2024.3.15 | 2024.3.29 | 理论学习部干事 |
|
38 | 化工海洋与生命学院环境与食品系本师生纵向党支部 | 李鑫旭 | 20223271108 | 女 | 汉 | 2003.05.23 | 2023.03.27 | 2023.11.14 | 2024.3.29 | 无 |
|
39 | 化工海洋与生命学院环境与食品系本师生纵向党支部 | 高瑞聪 | 20223271105 | 女 | 壮 | 2005.01.28 | 2023.02.20 | 2023.5.23 | 2024.3.29 | 环生2203团支部学习委员、组织部干事 |
|
40 | 化工海洋与生命学院环境与食品系本师生纵向党支部 | 刘汝石 | 20223271164 | 男 | 汉 | 2004.08.25 | 2023.02.26 | 2023.11.17 | 2024.3.29 | 环生2206团支部副班长 |
|
41 | 化工海洋与生命学院环境与食品系本师生纵向党支部 | 王童妍 | 20223271063 | 女 | 汉 | 2004.08.22 | 2022.09.20 | 2023.11.18 | 2024.3.29 | 环生2201团支部心理委员、组织部干事 |
|
42 | 化工海洋与生命学院环境与食品系本师生纵向党支部 | 杨娜 | 20223271093 | 女 | 汉 | 2004.09.08 | 2022.09.20 | 2023.11.14 | 2024.3.29 | 环生2205团支部副班长、新闻工作部干事 |
|
43 | 化工海洋与生命学院环境与食品系本师生纵向党支部 | 陈梓璇 | 20223271152 | 女 | 汉 | 2004.07.15 | 2022.09.18 | 2023.11.15 | 2024.3.29 | 志愿者工作部干事 |
|
44 | 化工海洋与生命学院环境与食品系本师生纵向党支部 | 卢航宇 | 20203271121 | 女 | 汉 | 2002.01.18 | 2020.10.11 | 2022.11.27 | 2024.3.29 | 环生2003团支部学习委员 |
|
45 | 化工海洋与生命学院环境与食品系本师生纵向党支部 | 王璐琪 | 20203271087 | 女 | 汉 | 2001.11.29 | 2020.10.01 | 2023.5.22 | 2024.3.29 | 环生2003团支部心理委员 |
|
46 | 化工海洋与生命学院环境与食品系本师生纵向党支部 | 梁寒 | 20203271089 | 男 | 汉 | 2002.10.08 | 2023.03.21 | 2023.5.22 | 2024.3.29 | 无 |
|
47 | 化工海洋与生命学院环境与食品系本师生纵向党支部 | 袁锐 | 20203271078 | 女 | 汉 | 2002.08.23 | 2021.06.11 | 2024.3.14 | 2024.3.29 | 环生2006团支部组织委员 |
|
48 | 化工海洋与生命学院环境与食品系本师生纵向党支部 | 刘昕玥 | 20203271043 | 女 | 汉 | 2002.01.25 | 2020.11.05 | 2023.4.10 | 2024.3.29 | 环生2003团支部文体委员、寝室长 |
|
49 | 化工海洋与生命学院环境与食品系本师生纵向党支部 | 孙海燕 | 20203271102 | 女 | 汉 | 2002.08.26 | 2020.10.13 | 2024.3.14 | 2024.3.29 | 环生2006团支部团支部副书记 |
|
党支部联系人:李雪莹
党支部联系电话:0427-2631670
党支部E-mail:
二级党组织联系人:李佳
二级党组织电话:0427-2631822
二级党组织E-mail:lijia@dlut.edu.cn
公示截止日期:2024年4月7日
化工海洋与生命学院环境与食品系本师生纵向党支部
2024年3月29日