在听取党小组、培养联系人、党员和群众意见的基础上,经支部大会、支委会研究决定,拟确定王琪等八名同志为发展对象,具体情况公示如下。
有异议者,请自本公示之日起,通过电话、电子邮件或书面形式,向党支部或学院党委办公室反映发展对象在理想信念、政治立场、思想作风、工作表现、群众观念、廉洁自律等方面的情况和问题,反映情况要实事求是并署真实姓名。党支部和学院党委将对反映问题严格保密,对反映问题进行调查核实,弄清事实真相,并以适当方式向反映人反馈。
序号 | 党支部 | 姓名 | 学号 | 性别 | 民族 | 出生日期 | 申请入党时间 | 确定积极分子时间 | 积极分子培训时间 | 培养人 | 发展对象推荐会时间 | 现任职务 |
1 | 化工海洋与生命学院海洋技术系研究生导师纵向党支部 | 王琪 | 32228041 | 女 | 汉族 | 1999-12-22 | 2018-10-16 | 2020-03-31 | 2023-06-02至2023-06-18 | 张艺李敏 | 2024-03-24 | 无 |
2 | 化工海洋与生命学院海洋技术系研究生导师纵向党支部 | 孙峰 | 22228004 | 男 | 汉族 | 1998-03-29 | 2019-10-01 | 2023-03-23 | 2023-06-02至2023-06-18 | 李敏徐胜杰 | 2024-03-24 | 无 |
3 | 化工海洋与生命学院海洋技术系研究生导师纵向党支部 | 章子健 | 22228012 | 男 | 汉族 | 1998-07-19 | 2022-09-10 | 2023-03-23 | 2023-06-02至2023-06-18 | 刘雪峰吴宽宽 | 2024-03-24 | 无 |
4 | 化工海洋与生命学院海洋技术系研究生导师纵向党支部 | 刘子煜 | 22228007 | 女 | 汉族 | 2000-11-25 | 2022-09-13 | 2023-03-23 | 2023-06-02至2023-06-18 | 徐胜杰纪杨 | 2024-03-24 | 无 |
5 | 化工海洋与生命学院海洋技术系研究生导师纵向党支部 | 常周强 | 22228009 | 男 | 汉族 | 1997-11-24 | 2022-09-14 | 2023-03-23 | 2023-06-02至2023-06-18 | 纪杨刘雪峰 | 2024-03-24 | 无 |
6 | 化工海洋与生命学院海洋技术系研究生导师纵向党支部 | 李兴华 | 32228037 | 男 | 汉族 | 1999-05-24 | 2022-09-12 | 2023-03-23 | 2023-06-02至2023-06-18 | 戴嵩梁涵清 | 2024-03-24 | 无 |
7 | 化工海洋与生命学院海洋技术系研究生导师纵向党支部 | 谭烁君 | 22328008 | 女 | 汉族 | 2000-01-27 | 2018-09-25 | 2020-05-07 | 2023-11-24至2023-12-08 | 袁泉潘华 | 2024-03-24 | 无 |
8 | 化工海洋与生命学院海洋技术系研究生导师纵向党支部 | 王泽鹏 | 22228005 | 男 | 汉族 | 1999-04-13 | 2022-09-11 | 2023-03-23 | 2023-06-02至2023-06-18 | 徐胜杰纪杨 | 2024-03-24 | 无 |
党支部联系人:王振宇
党支部联系电话:0427-2631677
党支部E-mail :wangzhenyu@dlut.edu.cn
二级党组织联系人:李佳
二级党组织电话:0427-2631822
二级党组织E-mail :hhsdw@dlut.edu.cn
公示截止日期:2024年03月29日
化工海洋与生命学院海洋技术系研究生导师纵向党支部
2024年03月25日