经学院党委审查,拟将胡玉峰等21名同志发展为中共预备党员,为增强发展党员工作的透明度,强化群众的监督作用,减少工作失误和偏差,确保党员发展工作质量,根据发展党员工作有关要求,现将具体情况公示如下。
有异议者,请自本公示之日起,通过电话、电子邮件或书面形式,向学院党委办公室反映发展对象在理想信念、政治立场、思想作风、工作表现、群众观念、廉洁自律等方面的情况和问题,反映情况要实事求是并署真实姓名。学院党委将对反映问题严格保密,对反映问题进行调查核实,弄清事实真相,并以适当方式向反映人反馈。
序号 | 党支部 | 姓名 | 学号 | 性别 | 民族 | 出生日期 | 申请入党时间 | 确定积极分子时间 | 发展对象推荐时间 | 发展对象培训时间 | 入党介绍人 | 职务 |
1 | 海洋科学与技术学院教工第二党支部 | 胡玉峰 | 2014011235 | 女 | 汉族 | 1986年11月19日 | 2021年10月14日 | 2022月10月14日 | 2023年10月14日 | 2023年10月21日-11月3日 | 张旭旺、张议文 | 副教授 |
2 | 海洋科学与技术学院研究生导师纵向第二党支部 | 李攀登 | 32128003 | 男 | 汉族 | 1993年08月28日 | 2021年09月28日 | 2022年07月22日 | 2023年09月04日 | 2023年10月21日-11月3日 | 杨伟庆、杨春林 | 21级食环班班长 |
3 | 海洋科学与技术学院研究生导师纵向第二党支部 | 栗丹丹 | 32128011 | 女 | 汉族 | 1998年02月06日 | 2021年09月28日 | 2022年07月22日 | 2023年09月04日 | 2023年10月21日-11月3日 | 谷雅婷、周逍 | 无 |
4 | 海洋科学与技术学院研究生导师纵向第二党支部 | 迟芳慧 | 32128012 | 女 | 汉族 | 1997年11月25日 | 2021年09月28日 | 2022年07月22日 | 2023年09月04日 | 2023年10月21日-11月3日 | 杨春林、杜雨晴 | 21级食环班团支书 |
5 | 海洋科学与技术学院研究生导师纵向第二党支部 | 贾镇宇 | 32128019 | 男 | 汉族 | 1999年10月27日 | 2021年09月28日 | 2022年07月22日 | 2023年09月04日 | 2023年10月21日-11月3日 | 杨伟庆、杜雨晴 | 无 |
6 | 海洋科学与技术学院研究生导师纵向第二党支部 | 李渤海 | 32228002 | 男 | 汉族 | 2000年04月25日 | 2018年10月27日 | 2021年05月10日 | 2023年09月04日 | 2023年10月21日-11月3日 | 杨世龙、周建宇 | 无 |
7 | 海洋科学与技术学院研究生导师纵向第二党支部 | 薛冉霞 | 32228021 | 女 | 汉族 | 2000年10月27日 | 2018年10月28日 | 2021年03月15日 | 2023年09月04日 | 2023年10月21日-11月3日 | 赵薇、程琳 | 无 |
8 | 海洋科学与技术学院本师生纵向第二党支部 | 许秋耒 | 20213272113 | 男 | 汉族 | 2002年10月05日 | 2020年10月08日 | 2022年04月30日 | 2023年09月22日 | 2023年10月21日-11月3日 | 李雪莹、樊哲良 | 副班长 |
9 | 海洋科学与技术学院本师生纵向第二党支部 | 马欣彤 | 20213271150 | 女 | 汉族 | 2003年02月16日 | 2021年10月05日 | 2022年04月30日 | 2023年09月22日 | 2023年10月21日-11月3日 | 李雪莹、苏莹 | 团支书 |
10 | 海洋科学与技术学院本师生纵向第二党支部 | 武骥 | 20213272015 | 男 | 汉族 | 2002年11月19日 | 2021年10月06日 | 2022年04月30日 | 2023年09月22日 | 2023年10月21日-11月3日 | 李雪莹、樊哲良 | 团支书 |
11 | 海洋科学与技术学院本师生纵向第二党支部 | 裴铮霖 | 20213271148 | 男 | 汉族 | 2003年07月17日 | 2021年10月08日 | 2022年04月30日 | 2023年09月22日 | 2023年10月21日-11月3日 | 李雪莹、苏莹 | 副班长 |
12 | 海洋科学与技术学院研究生导师纵向第一党支部 | 于东玮 | 72003005 | 男 | 汉族 | 1987年10月14日 | 2021年09月25日 | 2022年04月15日 | 2023年08月31日 | 2023年10月21日-11月3日 | 董睿、魏志勇 | 无 |
13 | 海洋科学与技术学院研究生导师纵向第一党支部 | 王铭鹤 | 22128013 | 男 | 满族 | 1999年07月12日 | 2021年09月16日 | 2022年04月15日 | 2023年08月31日 | 2023年10月21日-11月3日 | 薛峰、魏志勇 | 无 |
14 | 海洋科学与技术学院本师生纵向第一党支部 | 张越 | 20223271088 | 女 | 汉族 | 2003年04月03日 | 2021年05月04日 | 2022年03月25日 | 2023年09月22日 | 2023年10月21日-11月3日 | 李永亮、崔鹏冲 | 团总支书记 |
15 | 海洋科学与技术学院本师生纵向第一党支部 | 田子昂 | 20203271097 | 男 | 汉族 | 2002年11月08日 | 2020年11月27日 | 2021年10月11日 | 2023年09月22日 | 2023年10月21日-11月3日 | 李永亮、崔鹏冲 | 单元长 |
16 | 海洋科学与技术学院本师生纵向第一党支部 | 王鑫 | 20203271173 | 女 | 汉族 | 2001年11月28日 | 2020年11月10日 | 2021年10月11日 | 2023年09月22日 | 2023年10月21日-11月3日 | 李永亮、崔鹏冲 | 副班长兼生活委员 |
17 | 海洋科学与技术学院本师生纵向第一党支部 | 景瑞佳 | 20203271002 | 女 | 汉族 | 2002年03月03日 | 2021年05月23日 | 2022年04月29日 | 2023年09月22日 | 2023年10月21日-11月3日 | 李永亮、崔鹏冲 | 组织委员 |
18 | 海洋科学与技术学院本师生纵向第一党支部 | 李玲 | 20203271164 | 女 | 汉族 | 2001年12月24日 | 2020年10月09日 | 2021年10月11日 | 2023年09月22日 | 2023年10月21日-11月3日 | 李永亮、崔鹏冲 | 寝室长 |
19 | 海洋科学与技术学院本师生纵向第一党支部 | 耿骁 | 20203271118 | 男 | 汉族 | 2002年07月28日 | 2020年10月17日 | 2022年04月29日 | 2023年09月22日 | 2023年10月21日-11月3日 | 李永亮、崔鹏冲 | 单元长 |
20 | 海洋科学与技术学院本师生纵向第一党支部 | 刘一丁 | 20203271040 | 女 | 汉族 | 2002年03月31日 | 2020年10月08日 | 2021年10月11日 | 2023年09月22日 | 2023年10月21日-11月3日 | 李永亮、崔鹏冲 | 团支书 |
21 | 海洋科学与技术学院本师生纵向第一党支部 | 张泽欧 | 20203271092 | 男 | 汉族 | 2001年02月10日 | 2020年10月18日 | 2021年10月11日 | 2023年09月22日 | 2023年10月21日-11月3日 | 李永亮、崔鹏冲 | 无 |
二级党组织联系人:李佳
二级党组织电话:0427-2631894
二级党组织E-mail:hydw@dlut.edu.cn
公示截止日期:2023年11月13日
中共大连理工大学海洋科学与技术学院委员会
2023年11月07日