在听取党员和群众意见,综合团组织“推优”结果的基础上,经支部大会研究决定,拟确定徐荣程等30名同志为入党积极分子,具体情况公示如下。
有异议者,请自本公示之日起,通过电话、电子邮件或书面形式,向党支部或学院党委办公室反映入党积极分子在理想信念、政治立场、思想作风、工作表现、群众观念、廉洁自律等方面的情况和问题,反映情况要实事求是并署真实姓名。党支部和学院党委将对反映问题严格保密,对反映问题进行调查核实,弄清事实真相,并以适当方式向反映人反馈。
序号 | 党支部 | 姓名 | 学号 | 性别 | 民族 | 出生日期 | 申请入党时间 | 推优时间 | 确定积极分子时间 | 现任职务 | 备注 |
1 | 海洋科学与技术学院本师生纵向第一党支部 | 徐荣程 | 20203272076 | 男 | 汉 | 2002-8-16 | 2022-5-26 | 2022-11-26 | 2023-7-10 | 副班长兼生活委员 |
|
2 | 海洋科学与技术学院本师生纵向第一党支部 | 王园园 | 20203272003 | 女 | 汉 | 2000-8-17 | 2022-4-17 | 2022-11-26 | 2023-7-10 | 校区灵犀心理协会会长 |
|
3 | 海洋科学与技术学院本师生纵向第一党支部 | 曹翊博 | 20203272097 | 男 | 汉 | 2002-11-8 | 2021-9-8 | 2023-5-23 | 2023-7-10 | 无 |
|
4 | 海洋科学与技术学院本师生纵向第一党支部 | 韩漫漫 | 20203272001 | 女 | 汉 | 2001-9-29 | 2021-7-3 | 2021-11-18 | 2023-7-10 | 无 |
|
5 | 海洋科学与技术学院本师生纵向第一党支部 | 文婧怡 | 20203272015 | 女 | 汉 | 2001-11-2 | 2020-11-30 | 2022-11-27 | 2023-7-10 | 无 |
|
6 | 海洋科学与技术学院本师生纵向第一党支部 | 袁铭 | 20201192001 | 男 | 汉 | 2002-2-5 | 2022-4-18 | 2022-11-26 | 2023-7-10 | 宣传委员 |
|
7 | 海洋科学与技术学院本师生纵向第一党支部 | 马萌良 | 20203272047 | 男 | 汉 | 2002-1-3 | 2020-10-15 | 2022-4-21 | 2023-7-10 | 无 |
|
8 | 海洋科学与技术学院本师生纵向第一党支部 | 李亚龙 | 20203272057 | 男 | 汉 | 2001-11-9 | 2022-4-9 | 2022-4-21 | 2023-7-10 | 文体委员 |
|
9 | 海洋科学与技术学院本师生纵向第一党支部 | 吴秋沅 | 20203271128 | 女 | 满 | 2002-11-2 | 2022-4-14 | 2022-4-22 | 2023-7-10 | 无 |
|
10 | 海洋科学与技术学院本师生纵向第一党支部 | 阳星怡 | 20203271158 | 女 | 汉 | 2002-6-5 | 2022-4-15 | 2022-4-25 | 2023-7-10 | 寝室长 |
|
11 | 海洋科学与技术学院本师生纵向第一党支部 | 魏柯凡 | 20203271098 | 男 | 汉 | 2002-8-23 | 2022-4-15 | 2022-4-23 | 2023-7-10 | 无 |
|
12 | 海洋科学与技术学院本师生纵向第一党支部 | 胡正利 | 20203271076 | 男 | 汉 | 2002-2-27 | 2021-11-25 | 2022-4-21 | 2023-7-10 | 无 |
|
13 | 海洋科学与技术学院本师生纵向第一党支部 | 罗佳懿 | 20203271058 | 女 | 汉 | 2002-3-21 | 2021-11-2 | 2022-4-22 | 2023-7-10 | 无 |
|
14 | 海洋科学与技术学院本师生纵向第一党支部 | 孔祥彬 | 20203271149 | 男 | 汉 | 2002-11-10 | 2021-4-16 | 2022-4-22 | 2023-7-10 | 文体委员 |
|
15 | 海洋科学与技术学院本师生纵向第一党支部 | 任安桐 | 20203271035 | 男 | 汉 | 2003-4-25 | 2021-11-19 | 2021-11-20 | 2023-7-10 | 副班长兼生活委员 |
|
16 | 海洋科学与技术学院本师生纵向第一党支部 | 贾恒佳 | 20203271065 | 女 | 汉 | 2002-10-2 | 2021-10-22 | 2023-5-22 | 2023-7-10 | 组织委员 |
|
17 | 海洋科学与技术学院本师生纵向第一党支部 | 姚佳敏 | 20203271014 | 女 | 汉 | 2002-8-20 | 2021-10-14 | 2022-11-26 | 2023-7-10 | 无 |
|
18 | 海洋科学与技术学院本师生纵向第一党支部 | 李玥 | 20203271003 | 女 | 汉 | 2003-1-30 | 2022-11-18 | 2022-11-25 | 2023-7-10 | 组织委员 |
|
19 | 海洋科学与技术学院本师生纵向第一党支部 | 李果 | 20223272022 | 男 | 汉 | 2004-7-14 | 2022-9-20 | 2023-5-23 | 2023-7-10 | 副班长兼生活委员 |
|
20 | 海洋科学与技术学院本师生纵向第一党支部 | 王子薇 | 20223272014 | 女 | 汉 | 2003-9-30 | 2022-11-2 | 2022-11-26 | 2023-7-10 | 副班长兼生活委员 |
|
21 | 海洋科学与技术学院本师生纵向第一党支部 | 钱亭竹 | 20223272056 | 女 | 汉 | 2004-5-28 | 2022-9-17 | 2023-5-23 | 2023-7-10 | 学院组织部部长 |
|
22 | 海洋科学与技术学院本师生纵向第一党支部 | 郭子善 | 20223272021 | 男 | 汉 | 2004-10-25 | 2022-10-27 | 2023-5-23 | 2023-7-10 | 学习委员 |
|
23 | 海洋科学与技术学院本师生纵向第一党支部 | 吴佶娟 | 20223272108 | 女 | 汉 | 2004-6-5 | 2022-9-25 | 2023-5-23 | 2023-7-10 | 媒体技术部部长 |
|
24 | 海洋科学与技术学院本师生纵向第一党支部 | 马可涵 | 20223271106 | 男 | 汉 | 2004-6-27 | 2022-11-3 | 2022-11-28 | 2023-7-10 | 无 |
|
25 | 海洋科学与技术学院本师生纵向第一党支部 | 李雨 | 20223271078 | 女 | 汉 | 2003-8-8 | 2022-9-20 | 2023-5-17 | 2023-7-10 | 宣传委员 |
|
26 | 海洋科学与技术学院本师生纵向第一党支部 | 李仕明 | 20223271149 | 男 | 汉 | 2003-7-16 | 2022-9-20 | 2022-11-26 | 2023-7-10 | 团支部书记 |
|
27 | 海洋科学与技术学院本师生纵向第一党支部 | 吴桐桐 | 20223271015 | 女 | 汉 | 2004-5-8 | 2022-9-23 | 2023-5-23 | 2023-7-10 | 宣传委员 |
|
28 | 海洋科学与技术学院本师生纵向第一党支部 | 马浚致 | 20223271007 | 男 | 汉 | 2003-5-31 | 2022-9-23 | 2022-11-26 | 2023-7-10 | 无 |
|
29 | 海洋科学与技术学院本师生纵向第一党支部 | 朱丹阳 | 20223271098 | 女 | 汉 | 2004-11-11 | 2022-12-7 | 2023-5-15 | 2023-7-10 | 团支书 |
|
30 | 海洋科学与技术学院本师生纵向第一党支部 | 石佳鑫 | 20223271111 | 女 | 回 | 2003-12-7 | 2022-9-20 | 2023-5-15 | 2023-7-10 | 组织委员 |
|
党支部联系人:崔鹏冲
党支部联系电话:0427-2631676
党支部E-mail:cuipengchong@dlut.edu.cn
二级党组织联系人:李佳
二级党组织电话:0427-2631894
二级党组织E-mail:lijia@dlut.edu.cn
公示截止日期:2023年7月14日
海洋科学与技术学院本师生纵向第一党支部
2023年 7月 10日