经学院党委审查,拟将刘飒等48名同志发展为中共预备党员,为增强发展党员工作的透明度,强化群众的监督作用,减少工作失误和偏差,确保党员发展工作质量,根据发展党员工作有关要求,现将具体情况公示如下。
有异议者,请自本公示之日起,通过电话、电子邮件或书面形式,向学院党委办公室反映发展对象在理想信念、政治立场、思想作风、工作表现、群众观念、廉洁自律等方面的情况和问题,反映情况要实事求是并署真实姓名。学院党委将对反映问题严格保密,对反映问题进行调查核实,弄清事实真相,并以适当方式向反映人反馈。
序号 | 党支部 | 姓名 | 学号 | 性别 | 民族 | 出生日期 | 申请入党时间 | 确定积极分子时间 | 积极分子培训时间 | 发展对象推荐会时间 | 发展对象培训时间 | 入党介绍人 |
1 | 化工海洋与生命学院能源化工系本师生纵向党支部 | 刘飒 | 20213015223 | 女 | 汉族 | 2003年12月01日 | 2022年01月01日 | 2023年04月22日 | 2023年06月02日 | 2024年09月10日 | 2024年10月21日 | 刘坤、郭庆 |
2 | 化工海洋与生命学院能源化工系本师生纵向党支部 | 叶秀赓 | 20213015238 | 男 | 汉族 | 2003年02月23日 | 2022年09月01日 | 2023年04月22日 | 2023年06月02日 | 2024年09月10日 | 2024年10月21日 | 刘坤、郭庆 |
3 | 化工海洋与生命学院能源化工系本师生纵向党支部 | 刘世强 | 20213015152 | 男 | 汉族 | 2003年04月22日 | 2022年03月22日 | 2023年04月22日 | 2023年06月02日 | 2024年09月10日 | 2024年10月21日 | 刘坤、郭庆 |
4 | 化工海洋与生命学院能源化工系本师生纵向党支部 | 刘懿文 | 20213015092 | 男 | 汉族 | 2003年09月10日 | 2021年10月16日 | 2023年04月22日 | 2023年06月02日 | 2024年09月10日 | 2024年10月21日 | 刘坤、郭庆 |
5 | 化工海洋与生命学院能源化工系本师生纵向党支部 | 杨玉铉 | 20213015191 | 女 | 侗族 | 2003年05月15日 | 2021年10月06日 | 2023年04月22日 | 2023年06月02日 | 2024年09月10日 | 2024年10月21日 | 刘坤、郭庆 |
6 | 化工海洋与生命学院能源化工系本师生纵向党支部 | 陈如亮 | 20213015065 | 男 | 汉族 | 2003年02月02日 | 2021年10月07日 | 2023年04月22日 | 2023年06月02日 | 2024年09月10日 | 2024年10月21日 | 刘坤、郭庆 |
7 | 化工海洋与生命学院能源化工系本师生纵向党支部 | 沈珈冰 | 20213015140 | 女 | 汉族 | 2003年09月06日 | 2021年10月21日 | 2023年04月22日 | 2023年06月02日 | 2024年09月10日 | 2024年10月21日 | 刘坤、郭庆 |
8 | 化工海洋与生命学院能源化工系本师生纵向党支部 | 赵存洋 | 20213015121 | 男 | 汉族 | 2003年05月21日 | 2021年09月28日 | 2023年04月22日 | 2023年06月02日 | 2024年09月10日 | 2024年10月21日 | 刘坤、郭庆 |
9 | 化工海洋与生命学院能源化工系本师生纵向党支部 | 连康洁 | 20213015049 | 女 | 汉族 | 2003年10月05日 | 2022年10月15日 | 2023年04月22日 | 2023年06月02日 | 2024年09月10日 | 2024年10月21日 | 刘坤、郭庆 |
10 | 化工海洋与生命学院能源化工系本师生纵向党支部 | 马铭泽 | 20213015125 | 女 | 满族 | 2003年05月08日 | 2021年10月21日 | 2023年04月22日 | 2023年06月02日 | 2024年09月10日 | 2024年10月21日 | 刘坤、郭庆 |
11 | 化工海洋与生命学院能源化工系本师生纵向党支部 | 周帅 | 20213015011 | 男 | 汉族 | 2002年08月13日 | 2021年10月26日 | 2023年04月22日 | 2023年06月02日 | 2024年09月10日 | 2024年10月21日 | 刘坤、郭庆 |
12 | 化工海洋与生命学院能源化工系本师生纵向党支部 | 郝辰洋 | 20213015034 | 男 | 汉族 | 2003年06月14日 | 2022年04月04日 | 2023年04月22日 | 2023年06月02日 | 2024年09月10日 | 2024年10月21日 | 刘坤、郭庆 |
13 | 化工海洋与生命学院能源化工系本师生纵向党支部 | 洪玉娟 | 20213015072 | 女 | 汉族 | 2003年02月26日 | 2021年10月09日 | 2023年04月22日 | 2023年06月02日 | 2024年09月10日 | 2024年10月21日 | 刘坤、郭庆 |
14 | 化工海洋与生命学院能源化工系本师生纵向党支部 | 温佳霖 | 20213015155 | 男 | 满族 | 2003年01月02日 | 2021年09月28日 | 2023年04月22日 | 2023年06月02日 | 2024年09月10日 | 2024年10月21日 | 刘坤、郭庆 |
15 | 化工海洋与生命学院能源化工系本师生纵向党支部 | 陈铮 | 20213015071 | 男 | 汉族 | 2003年07月28日 | 2021年10月07日 | 2022年05月27日 | 2022年09月09日 | 2024年09月10日 | 2024年10月21日 | 刘坤、郭庆 |
16 | 化工海洋与生命学院能源化工系本师生纵向党支部 | 邢雅丽 | 20213015056 | 女 | 汉族 | 2002年11月14日 | 2021年10月27日 | 2023年04月22日 | 2023年06月02日 | 2024年09月10日 | 2024年10月21日 | 刘坤、郭庆 |
17 | 化工海洋与生命学院能源化工系本师生纵向党支部 | 黄文哲 | 20213015103 | 男 | 汉族 | 2003年12月05日 | 2022年10月05日 | 2023年04月22日 | 2023年06月02日 | 2024年09月10日 | 2024年10月21日 | 刘坤、郭庆 |
18 | 化工海洋与生命学院能源化工系本师生纵向党支部 | 陈远丽 | 20213015183 | 女 | 汉族 | 2003年05月22日 | 2021年09月27日 | 2022年05月27日 | 2022年09月09日 | 2024年09月10日 | 2024年10月21日 | 刘坤、郭庆 |
19 | 化工海洋与生命学院生命科学与药学系本师生纵向党支部 | 韩平 | 20213281002 | 女 | 汉族 | 2003年01月12日 | 2021年10月19日 | 2023年06月09日 | 2023年11月24日 | 2024年09月14日 | 2024年10月21日 | 高恒毅、刘芳溢 |
20 | 化工海洋与生命学院生命科学与药学系本师生纵向党支部 | 龙嘉杰 | 20213282039 | 男 | 汉族 | 2004年04月15日 | 2022年11月01日 | 2023年06月09日 | 2023年11月24日 | 2024年09月14日 | 2024年10月21日 | 高恒毅、刘芳溢 |
21 | 化工海洋与生命学院生命科学与药学系本师生纵向党支部 | 刘金贺 | 20223282020 | 男 | 汉族 | 2004年05月14日 | 2022年09月23日 | 2023年06月09日 | 2023年11月24日 | 2024年09月14日 | 2024年10月21日 | 高恒毅、孟凡旭 |
22 | 化工海洋与生命学院生命科学与药学系本师生纵向党支部 | 薛慧琳 | 20223282051 | 女 | 汉族 | 2004年07月21日 | 2022年08月30日 | 2023年06月09日 | 2023年11月24日 | 2024年09月14日 | 2024年10月21日 | 高恒毅、孟凡旭 |
23 | 化工海洋与生命学院生命科学与药学系本师生纵向党支部 | 魏铭成 | 20223282089 | 男 | 汉族 | 2004年06月21日 | 2022年10月05日 | 2023年06月09日 | 2023年11月24日 | 2024年09月14日 | 2024年10月21日 | 高恒毅、孟凡旭 |
24 | 化工海洋与生命学院生命科学与药学系本师生纵向党支部 | 杨涵凯 | 20223281074 | 男 | 汉族 | 2002年10月04日 | 2022年08月29日 | 2023年06月09日 | 2023年11月24日 | 2024年09月14日 | 2024年10月21日 | 高恒毅、孟凡旭 |
25 | 化工海洋与生命学院生命科学与药学系本师生纵向党支部 | 左雅雯 | 20223281017 | 女 | 汉族 | 2004年02月14日 | 2022年09月10日 | 2023年06月09日 | 2023年11月24日 | 2024年09月14日 | 2024年10月21日 | 高恒毅、孟凡旭 |
26 | 化工海洋与生命学院生命科学与药学系本师生纵向党支部 | 王睿 | 20223281006 | 女 | 汉族 | 2004年11月29日 | 2022年11月30日 | 2023年06月09日 | 2023年11月24日 | 2024年09月14日 | 2024年10月21日 | 高恒毅、孟凡旭 |
27 | 化工海洋与生命学院环境与食品系本师生纵向党支部 | 钱俞如 | 20203271068 | 女 | 汉族 | 2001年12月17日 | 2021年10月08日 | 2023年09月20日 | 2023年11月27日 | 2024年09月20日 | 2024年10月21日 | 李雪莹、李永亮 |
28 | 化工海洋与生命学院环境与食品系本师生纵向党支部 | 高薪儒 | 20213271099 | 女 | 满族 | 2003年03月04日 | 2021年10月05日 | 2023年09月20日 | 2023年11月27日 | 2024年09月20日 | 2024年10月21日 | 李雪莹、李永亮 |
29 | 化工海洋与生命学院环境与食品系本师生纵向党支部 | 王博麟 | 20213271075 | 男 | 汉族 | 2003年06月08日 | 2021年10月06日 | 2023年09月20日 | 2023年11月27日 | 2024年09月20日 | 2024年10月21日 | 李雪莹、李永亮 |
30 | 化工海洋与生命学院环境与食品系本师生纵向党支部 | 吴梦华 | 20213271046 | 女 | 汉族 | 2002年11月28日 | 2021年10月07日 | 2023年09月20日 | 2023年11月27日 | 2024年09月20日 | 2024年10月21日 | 李雪莹、李永亮 |
31 | 化工海洋与生命学院环境与食品系本师生纵向党支部 | 王雅 | 20213271029 | 女 | 汉族 | 2002年09月04日 | 2021年10月08日 | 2023年09月20日 | 2023年11月27日 | 2024年09月20日 | 2024年10月21日 | 李雪莹、李永亮 |
32 | 化工海洋与生命学院环境与食品系本师生纵向党支部 | 石新怡 | 20213271032 | 女 | 汉族 | 2003年02月09日 | 2021年10月07日 | 2023年09月20日 | 2024年05月15日 | 2024年09月20日 | 2024年10月21日 | 李雪莹、李永亮 |
33 | 化工海洋与生命学院环境与食品系本师生纵向党支部 | 吴桐桐 | 20223271015 | 女 | 汉族 | 2003年12月01日 | 2022年09月23日 | 2023年07月10日 | 2023年11月27日 | 2024年09月20日 | 2024年10月21日 | 李雪莹、李永亮 |
34 | 化工海洋与生命学院环境与食品系本师生纵向党支部 | 马浚致 | 20223271007 | 男 | 汉族 | 2003年05月31日 | 2022年09月23日 | 2023年07月10日 | 2023年11月27日 | 2024年09月20日 | 2024年10月21日 | 李雪莹、李永亮 |
35 | 化工海洋与生命学院环境与食品系本师生纵向党支部 | 朱丹阳 | 20223271098 | 女 | 汉族 | 2004年11月11日 | 2022年12月07日 | 2023年07月10日 | 2023年11月27日 | 2024年09月20日 | 2024年10月21日 | 李雪莹、李永亮 |
36 | 化工海洋与生命学院环境与食品系本师生纵向党支部 | 李仕明 | 20223271149 | 男 | 汉族 | 2003年07月16日 | 2022年09月20日 | 2023年07月10日 | 2023年11月27日 | 2024年09月20日 | 2024年10月21日 | 李雪莹、李永亮 |
37 | 化工海洋与生命学院海洋技术系本师生纵向党支部 | 于浩瀚 | 20213272078 | 男 | 汉族 | 2003年05月13日 | 2021年09月21日 | 2023年09月20日 | 2023年11月24日 | 2024年09月20日 | 2024年10月21日 | 崔鹏冲、逄浩阳 |
38 | 化工海洋与生命学院海洋技术系本师生纵向党支部 | 张睿 | 20213272047 | 女 | 汉族 | 2004年05月12日 | 2022年10月17日 | 2023年09月20日 | 2023年11月24日 | 2024年09月20日 | 2024年10月21日 | 崔鹏冲、刘佳妮 |
39 | 化工海洋与生命学院海洋技术系本师生纵向党支部 | 郭子善 | 20223272021 | 男 | 汉族 | 2004年10月25日 | 2022年10月27日 | 2023年07月10日 | 2024年05月15日 | 2024年09月20日 | 2024年10月21日 | 于海航、逄浩阳 |
40 | 化工海洋与生命学院海洋技术系本师生纵向党支部 | 李果 | 20223272022 | 男 | 汉族 | 2004年07月14日 | 2022年09月20日 | 2023年07月10日 | 2023年11月24日 | 2024年09月20日 | 2024年10月21日 | 孙晨浩、郑皓轩 |
41 | 化工海洋与生命学院海洋技术系本师生纵向党支部 | 王子薇 | 20223272014 | 女 | 汉族 | 2003年09月30日 | 2022年11月02日 | 2023年07月10日 | 2023年11月24日 | 2024年09月20日 | 2024年10月21日 | 唐明泽、刘佳妮 |
42 | 化工海洋与生命学院能源化工系研究生导师纵向党支部 | 肖红岩 | 72415015 | 男 | 汉族 | 1993年08月13日 | 2022年10月01日 | 2023年04月26日 | 2023年06月02日 | 2024年09月19日 | 2024年10月21日 | 牛禄辰、仇昕月 |
43 | 化工海洋与生命学院能源化工系研究生导师纵向党支部 | 王金凤 | 32227019 | 女 | 汉族 | 2000年10月24日 | 2022年10月01日 | 2023年04月26日 | 2023年06月02日 | 2024年09月19日 | 2024年10月21日 | 仇昕月、李丽洁 |
44 | 化工海洋与生命学院生命科学与药学系研究生导师纵向支部 | 燕彪 | 32230025 | 男 | 汉族 | 1999年02月11日 | 2022年10月07日 | 2023年06月10日 | 2023年11月24日 | 2024年09月18日 | 2024年10月21日 | 李采虹、王梦昕 |
45 | 化工海洋与生命学院生命科学与药学系研究生导师纵向支部 | 任康帅 | 32230013 | 男 | 汉族 | 2000年07月21日 | 2022年10月07日 | 2023年06月10日 | 2023年11月24日 | 2024年09月18日 | 2024年10月21日 | 辛通、王梦昕 |
46 | 化工海洋与生命学院生命科学与药学系研究生导师纵向支部 | 张书铭 | 32230024 | 男 | 汉族 | 2000年04月28日 | 2022年10月07日 | 2023年06月10日 | 2023年11月24日 | 2024年09月18日 | 2024年10月21日 | 宋凌锐、辛通 |
47 | 化工海洋与生命学院研究生党支部 | 杨慧琴 | 22227013 | 女 | 汉族 | 1999年04月21日 | 2022年10月17日 | 2023年04月25日 | 2023年06月07日 | 2024年09月20日 | 2024年10月21日 | 王昱捷、王晓冰 |
48 | 化工海洋与生命学院研究生党支部 | 马雪 | 32227008 | 女 | 汉族 | 1999年01月05日 | 2022年10月02日 | 2023年04月25日 | 2023年06月07日 | 2024年09月20日 | 2024年10月21日 | 闫津、罗娜娜 |
二级党组织联系人:李佳
二级党组织电话:0427-2631822
二级党组织E-mail:hhsdw@dlut.edu.cn
公示截止日期:2024年11月8日
化工海洋与生命学院党委
2024年11月4日