在听取党员和群众意见,综合团组织“推优”结果的基础上,经支部大会研究决定,拟确定马培森等25名同志为入党积极分子,具体情况公示如下。
有异议者,请自本公示之日起,通过电话、电子邮件或书面形式,向党支部或学院党委办公室反映入党积极分子在理想信念、政治立场、思想作风、工作表现、群众观念、廉洁自律等方面的情况和问题,反映情况要实事求是并署真实姓名。党支部和学院党委将对反映问题严格保密,对反映问题进行调查核实,弄清事实真相,并以适当方式向反映人反馈。
序号 | 党支部 | 姓名 | 学号 | 班级 | 性别 | 民族 | 出生日期 | 申请入党时间 | 推优时间 | 确定积极分子时间 | 现任职务 | 备注 |
1 | 环境与食品系本师生纵向党支部 | 马培森 | 20213271168 | 环生类2102 | 男 | 汉 | 2003-03-17 | 2023-10-01 | 2024-10-19 | 2024-11-21 | 环生2102班长 | 无 |
2 | 环境与食品系本师生纵向党支部 | 张耘阁 | 20213271108 | 环生类2103 | 男 | 汉 | 2002-12-02 | 2021-10-08 | 2024-10-19 | 2024-11-21 | 无 | 无 |
3 | 环境与食品系本师生纵向党支部 | 潘镜圯 | 20213271121 | 环生类2104 | 女 | 汉 | 2003-02-22 | 2021-10-08 | 2024-10-19 | 2024-11-21 | 无 | 无 |
4 | 环境与食品系本师生纵向党支部 | 王若安 | 20213271089 | 环生类2104 | 女 | 满 | 2003-08-13 | 2021-10-07 | 2023-11-13 | 2024-11-21 | 环生2104班学习委员 | 无 |
5 | 环境与食品系本师生纵向党支部 | 陈宏颖 | 20213271091 | 环生类2105 | 女 | 汉 | 2002-12-22 | 2021-10-08 | 2024-10-18 | 2024-11-21 | 食品2101宣传委员 | 无 |
6 | 环境与食品系本师生纵向党支部 | 刘畅 | 20223271062 | 环生类2201 | 女 | 汉 | 2003-06-01 | 2022-09-22 | 2024/3/20 | 2024-11-21 | 无 | 无 |
7 | 环境与食品系本师生纵向党支部 | 张佳琪 | 20223271134 | 环生类2201 | 男 | 汉 | 2003-12-30 | 2022-11-03 | 2023/4/17 | 2024-11-21 | 无 | 无 |
8 | 环境与食品系本师生纵向党支部 | 陈静静 | 20223271179 | 环生类2202 | 女 | 汉 | 2003-04-07 | 2022-09-16 | 2023/11/15 | 2024-11-21 | 环生2202团支书 | 无 |
9 | 环境与食品系本师生纵向党支部 | 李洁祎 | 20223271135 | 环生类2204 | 女 | 汉 | 2004-08-07 | 2022-09-30 | 2023/11/18 | 2024-11-21 | 环生2204学习委员 | 无 |
10 | 环境与食品系本师生纵向党支部 | 刘涵 | 20223271054 | 环生类2204 | 女 | 汉 | 2004-11-13 | 2023-11-13 | 2024/3/13 | 2024-11-21 | 班长 | 无 |
11 | 环境与食品系本师生纵向党支部 | 韩基政 | 20223271058 | 环生类2205 | 男 | 朝鲜 | 2004-05-31 | 2022-09-19 | 2022/11/26 | 2024-11-21 | 班长 | 无 |
12 | 环境与食品系本师生纵向党支部 | 徐艳雯 | 20223271056 | 环生类2206 | 女 | 汉 | 2004-10-05 | 2024-03-02 | 2024/3/15 | 2024-11-21 | 班级学习委员 | 无 |
13 | 环境与食品系本师生纵向党支部 | 赵晨贺 | 20233144015 | 环生类2301 | 男 | 汉 | 2005-03-05 | 2024-03-22 | 2024/10/18 | 2024-11-21 | 班级纪律委员 | 无 |
14 | 环境与食品系本师生纵向党支部 | 严超凡 | 20233271079 | 环生类2301 | 男 | 汉 | 2001-04-03 | 2023-10-10 | 2023-11-11 | 2024-11-21 | 级队长 | 无 |
15 | 环境与食品系本师生纵向党支部 | 魏孟泽 | 20233271159 | 环生类2302 | 男 | 汉 | 2005-03-11 | 2023-10-06 | 2024-10-22 | 2024-11-21 | 学院学生会文化部副部 | 无 |
16 | 环境与食品系本师生纵向党支部 | 杨嘉沐 | 20233271124 | 环生类2303 | 女 | 汉 | 2006-01-16 | 2024-02-28 | 2024-10-20 | 2024-11-21 | 班级心理委员 | 无 |
17 | 环境与食品系本师生纵向党支部 | 郑涵硕 | 20233271170 | 环生类2304 | 男 | 汉 | 2005-04-07 | 2024-03-07 | 2024-03-12 | 2024-11-21 | 班长 | 无 |
18 | 环境与食品系本师生纵向党支部 | 魏玉鑫 | 20233271042 | 环生类2304 | 男 | 汉 | 2005-05-18 | 2024-03-10 | 2024-10-17 | 2024-11-21 | 寝室长 | 无 |
19 | 环境与食品系本师生纵向党支部 | 周星焱 | 20233271012 | 环生类2304 | 女 | 汉 | 2005-05-03 | 2023-10-10 | 2024-03-12 | 2024-11-21 | 团支书 | 无 |
20 | 环境与食品系本师生纵向党支部 | 田秀丽 | 20233271089 | 环生类2304 | 女 | 汉 | 2005-06-17 | 2023-09-09 | 2024-10-17 | 2024-11-21 | 单元长 | 无 |
21 | 环境与食品系本师生纵向党支部 | 李俊逸 | 20233271132 | 环生类2305 | 男 | 汉 | 2005-05-09 | 2023-08-29 | 2024-10-16 | 2024-11-21 | 班级纪律委员 | 无 |
22 | 环境与食品系本师生纵向党支部 | 胡光盛 | 20233271149 | 环生类2305 | 男 | 汉 | 2005-06-21 | 2023-10-09 | 2023-11-11 | 2024-11-21 | 单元长 | 无 |
23 | 环境与食品系本师生纵向党支部 | 齐红玉 | 20233271024 | 环生类2305 | 女 | 汉 | 2005-05-20 | 2023-08-31 | 2024-10-16 | 2024-11-21 | 校区团工委副部长 | 无 |
24 | 环境与食品系本师生纵向党支部 | 陈诗雨 | 20233271038 | 环生类2306 | 女 | 汉 | 2004-08-30 | 2023-10-11 | 2024-03-15 | 2024-11-21 | 班级副班长 | 无 |
25 | 环境与食品系本师生纵向党支部 | 李婷婷 | 20233271025 | 环生类2306 | 女 | 汉 | 2003-08-09 | 2024-03-14 | 2024-10-21 | 2024-11-21 | 级队宣传委员 | 无 |
党支部联系人:李雪莹
党支部联系电话:0427-2631670
党支部E-mail:lixueying@dlut.edu.cn
二级党组织联系人:李佳
二级党组织电话:0427-2631894
二级党组织E-mail:lijia@dlut.edu.cn
公示截止日期:2024年11月26日
环境与食品系本师生纵向党支部
2024年11月21日