在听取党小组、培养联系人、党员和群众意见的基础上,经支部大会、支委会研究决定,拟确定陈娜等8名同志为发展对象,具体情况公示如下。
有异议者,请自本公示之日起,通过电话、电子邮件或书面形式,向党支部或学院党委办公室反映发展对象在理想信念、政治立场、思想作风、工作表现、群众观念、廉洁自律等方面的情况和问题,反映情况要实事求是并署真实姓名。党支部和学院党委将对反映问题严格保密,对反映问题进行调查核实,弄清事实真相,并以适当方式向反映人反馈。
| 序号 | 党支部 | 姓名 | 学号(教工职称) | 性别 | 民族 | 出生日期 | 申请入党时间 | 确定积极分子时间 | 培养联系人 | 积极分子培训时间 | 发展对象推荐会时间 | 现任职务 |
| 1 | 化工海洋与生命学院生命科学与药学系研究生导师纵向支部 | 陈娜 | 32330006 | 女 | 汉族 | 2002/02/14 | 2020/09/09 | 2021/10/29 | 王子晗、孙莉欢 | 2023/11/24-2023/12/08 | 2025/01/06 | 无 |
| 2 | 化工海洋与生命学院生命科学与药学系研究生导师纵向支部 | 李金鸿 | 32330013 | 女 | 汉族 | 2000/11/12 | 2023/04/13 | 2023/11/30 | 孙莉欢、王子晗 | 2024/05/15-2024/05/29 | 2025/01/06 | 无 |
| 3 | 化工海洋与生命学院生命科学与药学系研究生导师纵向支部 | 郭莹霞 | 32330026 | 女 | 汉族 | 2000/07/20 | 2022/10/01 | 2023/11/30 | 王子晗、郭雅男 | 2024/05/15-2024/05/29 | 2025/01/06 | 无 |
| 4 | 化工海洋与生命学院生命科学与药学系研究生导师纵向支部 | 施婉婉 | 32330012 | 女 | 汉族 | 1999/08/27 | 2019/11/12 | 2020/03/09 | 孙玉华、沈兰君 | 2023/11/24-2023/12/08 | 2025/01/06 | 无 |
| 5 | 化工海洋与生命学院生命科学与药学系研究生导师纵向支部 | 张文赢 | 32330014 | 男 | 汉族 | 2002/01/11 | 2023/04/13 | 2023/11/30 | 孙浩、孙莉欢 | 2024/05/15-2024/05/29 | 2025/01/06 | 无 |
| 6 | 化工海洋与生命学院生命科学与药学系研究生导师纵向支部 | 冯春澎 | 32330010 | 男 | 汉族 | 2001/07/15 | 2019/09/25 | 2020/03/25 | 孙莉欢、王子晗 | 2024/09/14-2024/09/28 | 2025/01/06 | 无 |
| 7 | 化工海洋与生命学院生命科学与药学系研究生导师纵向支部 | 宋金洋 | 32430004 | 男 | 汉族 | 2000/10/30 | 2019/09/07 | 2021/10/08 | 王辉、赵若岑 | 2021/12/01-2021/12/10 | 2025/01/06 | 无 |
| 8 | 化工海洋与生命学院生命科学与药学系研究生导师纵向支部 | 艾勇杉 | 32430020 | 女 | 汉族 | 2002/03/29 | 2020/10/26 | 2023/04/22 | 倪梦晗、刘佳乐 | 2023/11/24-2023/12/08 | 2025/01/06 | 无 |
党支部联系人:薛宏宇
党支部联系电话:0427-2631432
党支部E-mail :hongyuxue @dlut.edu.can
二级党组织联系人:李佳
二级党组织电话:0427-2631822
二级党组织E-mail :hhsdw@dlut.edu.cn
公示截止日期:2025年1月10日
化工海洋与生命学院生命科学与药学系研究生导师纵向支部
2025年1月6日