经学院党委审查,拟将吴佶娟等48名同志发展为中共预备党员,为增强发展党员工作的透明度,强化群众的监督作用,减少工作失误和偏差,确保党员发展工作质量,根据发展党员工作有关要求,现将具体情况公示如下。
有异议者,请自本公示之日起,通过电话、电子邮件或书面形式,向学院党委办公室反映发展对象在理想信念、政治立场、思想作风、工作表现、群众观念、廉洁自律等方面的情况和问题,反映情况要实事求是并署真实姓名。学院党委将对反映问题严格保密,对反映问题进行调查核实,弄清事实真相,并以适当方式向反映人反馈。
| 序号 | 党支部 | 姓名 | 学号(教工职称) | 性别 | 民族 | 出生日期 | 申请入党时间 | 确定积极分子时间 | 积极分子培训时间 | 发展对象推荐会时间 | 发展对象培训时间 | 入党介绍人 | 现任职务 |
| 1 | 化工海洋与生命学院海洋技术系本师生纵向党支部 | 吴佶娟 | 20223272108 | 女 | 汉族 | 2004年06月05日 | 2022年09月25日 | 2023年07月10日 | 2023年11月24日 | 2025年01月03日 | 2025年03月12日 | 崔鹏冲、许秋耒 | 无 |
| 2 | 化工海洋与生命学院海洋技术系研究生导师纵向党支部 | 刘晨阳 | 72403029 | 男 | 汉族 | 2000年02月27日 | 2022年11月07日 | 2023年09月14日 | 2024年05月15日 | 2025年01月03日 | 2025年03月12日 | 戴嵩、梁涵清 | 班长 |
| 3 | 化工海洋与生命学院海洋技术系研究生导师纵向党支部 | 刘俊裕 | 32328048 | 男 | 汉族 | 2001年06月06日 | 2019年09月09日 | 2021年03月24日 | 2023年11月24日 | 2025年01月03日 | 2025年03月12日 | 孙言、潘华 | 宣传部副部长 |
| 4 | 化工海洋与生命学院海洋技术系研究生导师纵向党支部 | 王振杰 | 32328042 | 男 | 汉族 | 2000年06月06日 | 2018年09月30日 | 2020年09月30日 | 2023年11月24日 | 2025年01月03日 | 2025年03月12日 | 孙言、李宏恩 | 无 |
| 5 | 化工海洋与生命学院环境与食品系本师生纵向党支部 | 吴桐桐 | 20223271015 | 女 | 汉族 | 2004年05月08日 | 2022年09月23日 | 2023年07月10日 | 2023年11月27日 | 2024年9月20日 | 2024年10月21日 | 李雪莹、李永亮 | 寝室长 |
| 6 | 化工海洋与生命学院环境与食品系本师生纵向党支部 | 李雨 | 20223271078 | 女 | 汉族 | 2003年08月08日 | 2022年09月20日 | 2023年07月10日 | 2023年11月27日 | 2025年01月03日 | 2025年03月12日 | 李永亮、张越 | 学习委员 |
| 7 | 化工海洋与生命学院环境与食品系本师生纵向党支部 | 马可涵 | 20223271106 | 男 | 满族 | 2004年06月27日 | 2022年11月03日 | 2023年07月10日 | 2023年11月27日 | 2025年01月03日 | 2025年03月12日 | 李雪莹、张越 | 班长 |
| 8 | 化工海洋与生命学院环境与食品系研究生导师纵向党支部 | 陈泽 | 32328002 | 男 | 满族 | 2000年10月30日 | 2019年09月23日 | 2022年03月28日 | 2023年11月24日 | 2025年01月03日 | 2025年03月12日 | 刘雨、蔺庆豪 | 班长 |
| 9 | 化工海洋与生命学院环境与食品系研究生导师纵向党支部 | 张宇璠 | 32328004 | 女 | 汉族 | 2000年11月03日 | 2020年09月10日 | 2021年09月15日 | 2024年05月15日 | 2025年01月03日 | 2025年03月12日 | 王渝鑫、王文雅 | 无 |
| 10 | 化工海洋与生命学院能源化工系本师生纵向党支部 | 王禹都 | 20223015215 | 男 | 汉族 | 2004年07月29日 | 2022年09月12日 | 2023年04月22日 | 2023年06月02日 | 2025年01月03日 | 2025年03月12日 | 刘坤、郭庆 | 系团总支副书记,副班长 |
| 11 | 化工海洋与生命学院能源化工系本师生纵向党支部 | 刘馨桐 | 20223015019 | 女 | 汉族 | 2004年02月25日 | 2022年09月07日 | 2023年04月22日 | 2023年06月02日 | 2025年01月03日 | 2025年03月12日 | 刘坤、郭庆 | 团支书 |
| 12 | 化工海洋与生命学院能源化工系本师生纵向党支部 | 陈垚作 | 20223015008 | 女 | 汉族 | 2003年10月28日 | 2022年09月15日 | 2023年04月22日 | 2023年06月02日 | 2025年01月03日 | 2025年03月12日 | 刘坤、郭庆 | 团支书 |
| 13 | 化工海洋与生命学院能源化工系本师生纵向党支部 | 闫子健 | 20223015039 | 男 | 汉族 | 2004年03月17日 | 2022年10月10日 | 2023年04月22日 | 2024年05月15日 | 2025年01月03日 | 2025年03月12日 | 刘坤、郭庆 | 系团总支书记 自强社副社长 |
| 14 | 化工海洋与生命学院能源化工系本师生纵向党支部 | 杨子涵 | 20223015210 | 女 | 汉族 | 2004年01月07日 | 2022年09月06日 | 2023年10月30日 | 2024年09月14日 | 2025年01月03日 | 2025年03月12日 | 刘坤、郭庆 | 学院团委副书记、数模社副社长、 |
| 15 | 化工海洋与生命学院能源化工系本师生纵向党支部 | 刘思源 | 20223015214 | 女 | 汉族 | 2004年03月08日 | 2022年10月08日 | 2023年10月30日 | 2024年05月15日 | 2025年01月03日 | 2025年03月12日 | 刘坤、郭庆 | 班长,逸轩美术社副社长 |
| 16 | 化工海洋与生命学院能源化工系本师生纵向党支部 | 宋姝娴 | 20223015117 | 女 | 汉族 | 2004年09月04日 | 2022年09月04日 | 2023年10月30日 | 2024年05月15日 | 2025年01月03日 | 2025年03月12日 | 刘坤、郭庆 | 学院学习与发展中心副主任、班级心理委员 |
| 17 | 化工海洋与生命学院能源化工系本师生纵向党支部 | 廖浩东 | 20223015087 | 男 | 汉族 | 2003年07月31日 | 2023年02月17日 | 2023年10月30日 | 2024年05月15日 | 2025年01月03日 | 2025年03月12日 | 刘坤、郭庆 | 班长 |
| 18 | 化工海洋与生命学院能源化工系本师生纵向党支部 | 杨可欣 | 20223015094 | 女 | 汉族 | 2004年05月07日 | 2022年11月01日 | 2023年10月30日 | 2024年05月15日 | 2025年01月03日 | 2025年03月12日 | 刘坤、郭庆 | 副班长,天文协会会长 |
| 19 | 化工海洋与生命学院能源化工系本师生纵向党支部 | 王世领 | 20223015051 | 男 | 汉族 | 2003年01月19日 | 2022年10月07日 | 2023年10月30日 | 2024年05月15日 | 2025年01月03日 | 2025年03月12日 | 刘坤、郭庆 | 班长,寝室长 |
| 20 | 化工海洋与生命学院能源化工系本师生纵向党支部 | 楼新宇 | 20223015103 | 男 | 汉族 | 2004年04月26日 | 2022年09月10日 | 2023年04月22日 | 2024年05月15日 | 2025年01月03日 | 2025年03月12日 | 刘坤、郭庆 | 班级宣传委员 |
| 21 | 化工海洋与生命学院能源化工系本师生纵向党支部 | 宋昱杉 | 20223015109 | 男 | 汉族 | 2004年04月17日 | 2022年10月08日 | 2023年10月30日 | 2024年05月15日 | 2025年01月03日 | 2025年03月12日 | 刘坤、郭庆 | 班级组织委员 |
| 22 | 化工海洋与生命学院能源化工系本师生纵向党支部 | 李稳乐 | 20223015211 | 男 | 汉族 | 2004年09月17日 | 2022年10月03日 | 2023年04月22日 | 2023年06月02日 | 2025年01月03日 | 2025年03月12日 | 刘坤、郭庆 | 班长 班级文体委员 |
| 23 | 化工海洋与生命学院能源化工系本师生纵向党支部 | 赵雨豪 | 20223015166 | 男 | 汉族 | 2004年08月04日 | 2023年04月11日 | 2023年10月30日 | 2024年09月14日 | 2025年01月03日 | 2025年03月12日 | 刘坤、郭庆 | 班级组织委员,单元长 |
| 24 | 化工海洋与生命学院能源化工系本师生纵向党支部 | 李瑞 | 20223015038 | 男 | 汉族 | 2004年05月14日 | 2022年09月05日 | 2023年04月22日 | 2023年06月02日 | 2025年01月03日 | 2025年03月12日 | 刘坤、郭庆 | 单元长、寝室长 |
| 25 | 化工海洋与生命学院能源化工系本师生纵向党支部 | 王煜晗 | 20223015048 | 女 | 汉族 | 2004年08月07日 | 2022年10月07日 | 2023年10月30日 | 2024年05月15日 | 2025年01月03日 | 2025年03月12日 | 刘坤、郭庆 | 单元长 寝室长 |
| 26 | 化工海洋与生命学院能源化工系研究生导师纵向党支部 | 陈琳 | 32327008 | 女 | 汉族 | 2000年10月21日 | 2019年09月15日 | 2021年03月22日 | 2023年11月24日 | 2024年11月27日 | 2025年03月12日 | 叶爽、陈露 | 无 |
| 27 | 化工海洋与生命学院生命科学与药学系本师生纵向党支部 | 左雅雯 | 20223281017 | 女 | 汉族 | 2004年02月14日 | 2022年09月10日 | 2023年06月09日 | 2023年11月24日 | 2024年9月14日 | 2024年10月21日 | 高恒毅、孟凡旭 | 班级宣传委员 |
| 28 | 化工海洋与生命学院生命科学与药学系本师生纵向党支部 | 王睿 | 20223281006 | 女 | 汉族 | 2004年11月29日 | 2022年11月30日 | 2023年06月09日 | 2023年11月24日 | 2024年9月14日 | 2024年10月21日 | 高恒毅、孟凡旭 | 无 |
| 29 | 化工海洋与生命学院生命科学与药学系本师生纵向党支部 | 黄菲懿 | 20223281077 | 女 | 汉族 | 2004年10月01日 | 2022年10月02日 | 2023年06月09日 | 2023年11月24日 | 2025年01月03日 | 2025年03月12日 | 高恒毅、孟凡旭 | 班导生;寝室长 |
| 30 | 化工海洋与生命学院生命科学与药学系本师生纵向党支部 | 景依飞 | 20223282029 | 女 | 汉族 | 2004年12月13日 | 2023年03月08日 | 2023年11月23日 | 2024年05月15日 | 2025年01月03日 | 2025年03月12日 | 高恒毅、孟凡旭 | 单元长; 班级学习委员 |
| 31 | 化工海洋与生命学院生命科学与药学系本师生纵向党支部 | 李春慧 | 20223281051 | 女 | 汉族 | 2004年01月29日 | 2022年10月01日 | 2023年06月09日 | 2023年11月24日 | 2025年01月03日 | 2025年03月12日 | 高恒毅、孟凡旭 | 班级纪律委员 |
| 32 | 化工海洋与生命学院生命科学与药学系本师生纵向党支部 | 谢茹 | 20223281076 | 女 | 汉族 | 2004年07月22日 | 2022年10月01日 | 2023年11月23日 | 2024年05月15日 | 2025年01月03日 | 2025年03月12日 | 高恒毅、孟凡旭 | 班级组织委员 |
| 33 | 化工海洋与生命学院生命科学与药学系本师生纵向党支部 | 王宇恒 | 20223282018 | 男 | 汉族 | 2004年04月16日 | 2022年10月01日 | 2023年11月23日 | 2024年05月15日 | 2025年01月03日 | 2025年03月12日 | 高恒毅、孟凡旭 | 班长; 三级队团总支副书记 |
| 34 | 化工海洋与生命学院生命科学与药学系本师生纵向党支部 | 程雅婕 | 20223282077 | 女 | 汉族 | 2004年01月22日 | 2022年10月04日 | 2023年06月09日 | 2023年11月24日 | 2025年01月03日 | 2025年03月12日 | 高恒毅、孟凡旭 | 班级组织委员 |
| 35 | 化工海洋与生命学院生命科学与药学系本师生纵向党支部 | 龙杰 | 20223281025 | 女 | 苗族 | 2003年10月23日 | 2022年10月05日 | 2023年06月09日 | 2023年11月24日 | 2025年01月03日 | 2025年03月12日 | 高恒毅、孟凡旭 | 校区艺术团副团长; 班级学习委员 |
| 36 | 化工海洋与生命学院生命科学与药学系本师生纵向党支部 | 吴金晴 | 20223282030 | 女 | 汉族 | 2004年08月02日 | 2022年10月01日 | 2023年06月09日 | 2023年11月24日 | 2025年01月03日 | 2025年03月12日 | 高恒毅、孟凡旭 | 副班长 |
| 37 | 化工海洋与生命学院生命科学与药学系本师生纵向党支部 | 陈玥晔 | 20223281067 | 女 | 汉族 | 2004年03月25日 | 2022年09月01日 | 2023年06月09日 | 2023年11月24日 | 2025年01月03日 | 2025年03月12日 | 高恒毅、孟凡旭 | 无 |
| 38 | 化工海洋与生命学院生命科学与药学系本师生纵向党支部 | 王子静 | 20223282081 | 女 | 汉族 | 2004年06月30日 | 2022年09月23日 | 2023年06月09日 | 2023年11月24日 | 2025年01月03日 | 2025年03月12日 | 高恒毅、孟凡旭 | 寝室长 |
| 39 | 化工海洋与生命学院生命科学与药学系本师生纵向党支部 | 路曜 | 20223281018 | 男 | 汉族 | 2004年04月29日 | 2022年09月27日 | 2023年11月23日 | 2024年05月15日 | 2025年01月03日 | 2025年03月12日 | 高恒毅、孟凡旭 | 团支书 |
| 40 | 化工海洋与生命学院生命科学与药学系本师生纵向党支部 | 李姝 | 20223282054 | 女 | 汉族 | 2004年06月24日 | 2022年09月01日 | 2023年06月09日 | 2023年11月24日 | 2025年01月03日 | 2025年03月12日 | 高恒毅、孟凡旭 | 寝室长; 学院主持队队长 |
| 41 | 化工海洋与生命学院生命科学与药学系研究生导师纵向支部 | 陈娜 | 32330006 | 女 | 汉族 | 2002年02月14日 | 2020年09月09日 | 2021年10月29日 | 2023年11月24日 | 2025年01月06日 | 2025年03月12日 | 王子晗、孙莉欢 | 研生命2301班宣传委员 |
| 42 | 化工海洋与生命学院生命科学与药学系研究生导师纵向支部 | 李金鸿 | 32330013 | 女 | 汉族 | 2000年11月12日 | 2023年04月18日 | 2023年11月30日 | 2024年05月15日 | 2025年01月06日 | 2025年03月12日 | 孙莉欢、王子晗 | 盘锦校区研究生会副主席 |
| 43 | 化工海洋与生命学院生命科学与药学系研究生导师纵向支部 | 郭莹霞 | 32330026 | 女 | 汉族 | 2000年07月20日 | 2022年10月01日 | 2023年11月30日 | 2024年05月15日 | 2025年01月06日 | 2025年03月12日 | 王子晗、郭雅男 | 班长 |
| 44 | 化工海洋与生命学院生命科学与药学系研究生导师纵向支部 | 施婉婉 | 32330012 | 女 | 汉族 | 1999年08月27日 | 2019年11月12日 | 2020年03月09日 | 2023年11月24日 | 2025年01月06日 | 2025年03月12日 | 孙玉华、沈兰君 | 团支书 |
| 45 | 化工海洋与生命学院生命科学与药学系研究生导师纵向支部 | 张文赢 | 32330014 | 男 | 汉族 | 2002年01月11日 | 2023年04月13日 | 2023年11月30日 | 2024年05月15日 | 2025年01月06日 | 2025年03月12日 | 孙浩、孙莉欢 | 无 |
| 46 | 化工海洋与生命学院研究生党支部 | 张滕弟 | 32327034 | 男 | 汉族 | 1999年03月17日 | 2018年09月26日 | 2020年04月20日 | 2023年11月24日 | 2025年01月03日 | 2025年03月12日 | 李青竹、王晨永 | 无 |
| 47 | 化工海洋与生命学院研究生党支部 | 袁震 | 32327019 | 男 | 汉族 | 2000年09月18日 | 2021年03月05日 | 2021年09月27日 | 2023年11月24日 | 2025年01月03日 | 2025年03月12日 | 鞠华伟、于秀东 | 无 |
| 48 | 化工海洋与生命学院研究生党支部 | 徐玲 | 32327030 | 女 | 汉族 | 2001年12月08日 | 2020年09月25日 | 2021年03月25日 | 2023年11月24日 | 2025年01月03日 | 2025年03月12日 | 鞠华伟、马天鸽 | 无 |
二级党组织联系人:李佳
二级党组织电话:0427-2631822
二级党组织E-mail:hhsdw@dlut.edu.cn
公示截止日期:2025年4月27日
化工海洋与生命学院党委
2025年4月22日