在听取党小组、培养联系人、党员和群众意见的基础上,经支部大会研究决定,拟确定王紫辰等45名同志为入党积极分子,具体情况公示如下。
有异议者,请自本公示之日起,通过电话、电子邮件或书面形式,向党支部或学院党委办公室反映入党积极分子在理想信念、政治立场、思想作风、工作表现、群众观念、廉洁自律等方面的情况和问题,反映情况要实事求是并署真实姓名。党支部和学院党委将对反映问题严格保密,对反映问题进行调查核实,弄清事实真相,并以适当方式向反映人反馈。
序号 | 党支部 | 姓名 | 学号 | 性别 | 民族 | 出生日期 | 申请入党时间 | 推优时间 | 确定积极分子时间 | 现任职务 | 备注 |
1 | 化工海洋与生命学院能源化工系本师生纵向党支部 | 王紫辰 | 20223015040 | 男 | 汉 | 2004年8月10日 | 2022年9月6日 | 2024年10月21日 | 2025年5月12日 | 无 |
|
2 | 化工海洋与生命学院能源化工系本师生纵向党支部 | 刘旭东 | 20223015159 | 男 | 汉 | 2004年7月24日 | 2022年11月27日 | 2023年10月23日 | 2025年5月12日 | 能化2208班宣传委员 |
|
3 | 化工海洋与生命学院能源化工系本师生纵向党支部 | 王敏懿 | 20223015227 | 女 | 汉 | 2004年7月13日 | 2023年4月11日 | 2024年10月18日 | 2025年5月12日 | 无 |
|
4 | 化工海洋与生命学院能源化工系本师生纵向党支部 | 刘佳乐 | 20223015156 | 女 | 满 | 2004年4月29日 | 2022年9月5日 | 2025年4月12日 | 2025年5月12日 | 能化2201班组织委员 |
|
5 | 化工海洋与生命学院能源化工系本师生纵向党支部 | 陈有贤 | 20223015233 | 男 | 汉 | 2004年1月22日 | 2024年3月1日 | 2024年3月21日 | 2025年5月12日 | 无 |
|
6 | 化工海洋与生命学院能源化工系本师生纵向党支部 | 余燕君 | 20233015009 | 男 | 汉 | 2005年1月27日 | 2023年9月16日 | 2023年10月27日 | 2025年5月12日 | 能化2306班长 |
|
7 | 化工海洋与生命学院能源化工系本师生纵向党支部 | 张搏 | 20233015002 | 男 | 汉 | 2005年3月22日 | 2023年9月3日 | 2024年3月17日 | 2025年5月12日 | 校区团工委技术管理部副部长 |
|
8 | 化工海洋与生命学院能源化工系本师生纵向党支部 | 李乐菲 | 20233015123 | 女 | 汉 | 2005年5月12日 | 2023年9月4日 | 2025年4月18日 | 2025年5月12日 | 校区团工委组织部副部长 |
|
9 | 化工海洋与生命学院能源化工系本师生纵向党支部 | 张霞宏 | 20233015078 | 女 | 汉 | 2006年2月18日 | 2024年2月29日 | 2025年4月18日 | 2025年5月12日 | 化海生学院学习部副部长 |
|
10 | 化工海洋与生命学院能源化工系本师生纵向党支部 | 蓝睿睿 | 20233015025 | 女 | 壮 | 2004年11月5日 | 2023年10月7日 | 2025年4月18日 | 2025年5月12日 | 能化2305组织委员 |
|
11 | 化工海洋与生命学院能源化工系本师生纵向党支部 | 张硕 | 20233015106 | 女 | 汉 | 2005年3月25日 | 2023年9月28日 | 2025年4月18日 | 2025年5月12日 | 无 |
|
12 | 化工海洋与生命学院能源化工系本师生纵向党支部 | 陆颖 | 20233015028 | 女 | 壮 | 2005年1月9日 | 2023年9月1日 | 2024年3月24日 | 2025年5月12日 | 无 |
|
13 | 化工海洋与生命学院能源化工系本师生纵向党支部 | 李凌志 | 20233015045 | 男 | 汉 | 2005年7月9日 | 2024年7月14日 | 2024年10月17日 | 2025年5月12日 | 校区志愿者工作部副部长 |
|
14 | 化工海洋与生命学院能源化工系本师生纵向党支部 | 白皓天 | 20233015067 | 男 | 蒙古 | 2005年2月20日 | 2023年9月1日 | 2025年4月18日 | 2025年5月12日 | 校区办公室副主任 |
|
15 | 化工海洋与生命学院能源化工系本师生纵向党支部 | 巫名赫 | 20233015160 | 男 | 满 | 2005年8月14日 | 2023年9月29日 | 2023年10月17日 | 2025年5月12日 | 艺术团副团长 |
|
16 | 化工海洋与生命学院能源化工系本师生纵向党支部 | 马骏驰 | 20233015065 | 男 | 汉 | 2003年7月26日 | 2024年3月24日 | 2024年4月16日 | 2025年5月12日 | 无 |
|
17 | 化工海洋与生命学院能源化工系本师生纵向党支部 | 李王玉剑 | 20233015063 | 女 | 汉 | 2006年3月12日 | 2024年3月13日 | 2025年4月18日 | 2025年5月12日 | B16-305单元长 |
|
18 | 化工海洋与生命学院能源化工系本师生纵向党支部 | 孙伊园 | 20233271176 | 女 | 汉 | 2005年11月10日 | 2023年11月11日 | 2024年3月9日 | 2025年5月12日 | 校区文化部副部长 |
|
19 | 化工海洋与生命学院能源化工系本师生纵向党支部 | 郭鑫 | 20233015036 | 男 | 汉 | 2005年2月21日 | 2024年8月1日 | 2025年4月20日 | 2025年5月12日 | b18-304单元长 |
|
20 | 化工海洋与生命学院能源化工系本师生纵向党支部 | 王其喆 | 20243121401 | 女 | 汉 | 2005年9月26日 | 2024年9月16日 | 2025年4月16日 | 2025年5月12日 | 24一级队团总支副书记 |
|
21 | 化工海洋与生命学院能源化工系本师生纵向党支部 | 徐宁丰 | 20243121213 | 男 | 汉 | 2006年4月10日 | 2024年9月14日 | 2024年10月18日 | 2025年5月12日 | 能资2402班长兼团支部副书记 |
|
22 | 化工海洋与生命学院能源化工系本师生纵向党支部 | 王之瑶 | 20243121780 | 女 | 汉 | 2006年1月10日 | 2024年9月15日 | 2025年4月18日 | 2025年5月12日 | 能资2402团支部书记 |
|
23 | 化工海洋与生命学院能源化工系本师生纵向党支部 | 刘锦程 | 20243121033 | 男 | 汉 | 2006年8月10日 | 2024年9月17日 | 2025年4月18日 | 2025年5月12日 | 能资2405班长 |
|
24 | 化工海洋与生命学院能源化工系本师生纵向党支部 | 杨海睿 | 20243121577 | 男 | 汉 | 2006年11月5日 | 2024年11月5日 | 2025年4月21日 | 2025年5月12日 | 能资2407团支部书记 |
|
25 | 化工海洋与生命学院能源化工系本师生纵向党支部 | 李文龙 | 20243121113 | 男 | 汉 | 2006年2月8日 | 2024年9月17日 | 2024年10月22日 | 2025年5月12日 | 能资2407班长 |
|
26 | 化工海洋与生命学院能源化工系本师生纵向党支部 | 李美环 | 20243121829 | 女 | 汉 | 2006年10月14日 | 2024年10月15日 | 2024年10月18日 | 2025年5月12日 | 能资2401团支书 |
|
27 | 化工海洋与生命学院能源化工系本师生纵向党支部 | 王子豪 | 20243121934 | 男 | 汉 | 2005年7月28日 | 2024年9月16日 | 2025年4月16日 | 2025年5月12日 | 校区团工委组织部干事 |
|
28 | 化工海洋与生命学院能源化工系本师生纵向党支部 | 耿加诺 | 20243121132 | 男 | 汉 | 2005年11月28日 | 2024年9月8日 | 2024年10月19日 | 2025年5月12日 | 能资2406团支书 |
|
29 | 化工海洋与生命学院能源化工系本师生纵向党支部 | 梁大钊 | 20243121586 | 男 | 汉 | 2005年12月28日 | 2024年9月17日 | 2024年10月19日 | 2025年5月12日 | 能资2406班副班长 |
|
30 | 化工海洋与生命学院能源化工系本师生纵向党支部 | 韩天睿 | 20243121751 | 男 | 汉 | 2006年4月21日 | 2024年9月17日 | 2025年4月19日 | 2025年5月12日 | 能资2403团支部书记 |
|
31 | 化工海洋与生命学院能源化工系本师生纵向党支部 | 张斯琪 | 20243121753 | 女 | 汉 | 2006年3月29日 | 2024年9月17日 | 2024年10月21日 | 2025年5月12日 | 能资2403班学习委员 |
|
32 | 化工海洋与生命学院能源化工系本师生纵向党支部 | 刘昊 | 20243121657 | 男 | 汉 | 2006年9月11日 | 2024年9月12日 | 2025年4月21日 | 2025年5月12日 | 化工海洋与生命学院团委新媒体技术部干事 |
|
33 | 化工海洋与生命学院能源化工系本师生纵向党支部 | 何智伊 | 20243121457 | 女 | 汉 | 2006年2月26日 | 2024年9月14日 | 2025年4月17日 | 2025年5月12日 | 能资2404团支书/校区团工委组织部干事 |
|
34 | 化工海洋与生命学院能源化工系本师生纵向党支部 | 侯钰煊 | 20243121391 | 男 | 汉 | 2006年5月29日 | 2024年9月14日 | 2024年10月20日 | 2025年5月12日 | 能资2413学委 |
|
35 | 化工海洋与生命学院能源化工系本师生纵向党支部 | 梁棋鑫 | 20243121658 | 男 | 汉 | 2005年12月25日 | 2024年9月10日 | 2024年10月20日 | 2025年5月12日 | 二级队级队长 |
|
36 | 化工海洋与生命学院能源化工系本师生纵向党支部 | 涂子航 | 20243121916 | 男 | 汉 | 2006年7月18日 | 2024年9月12日 | 2025年4月17日 | 2025年5月12日 | 能资2408学委 |
|
37 | 化工海洋与生命学院能源化工系本师生纵向党支部 | 宋思源 | 20243121334 | 女 | 汉 | 2006年6月23日 | 2024年9月11日 | 2025年4月21日 | 2025年5月12日 | 二级队团总支副书记 |
|
38 | 化工海洋与生命学院能源化工系本师生纵向党支部 | 申知冉 | 20243121358 | 女 | 汉 | 2006年7月18日 | 2024年9月15日 | 2025年4月20日 | 2025年5月12日 | 能资2410班长 |
|
39 | 化工海洋与生命学院能源化工系本师生纵向党支部 | 李长泽 | 20243121595 | 男 | 汉 | 2005年12月8日 | 2024年9月17日 | 2024年10月19日 | 2025年5月12日 | 能资2409团支书 |
|
40 | 化工海洋与生命学院能源化工系本师生纵向党支部 | 赵晨凯 | 20243121673 | 男 | 汉 | 2006年1月4日 | 2024年9月18日 | 2025年4月20日 | 2025年5月12日 | 能资2410副班长 |
|
41 | 化工海洋与生命学院能源化工系本师生纵向党支部 | 李亚峻 | 20243121141 | 男 | 汉 | 2006年6月4日 | 2024年9月16日 | 2024年10月20日 | 2025年5月12日 | 能资2410团支书 |
|
42 | 化工海洋与生命学院能源化工系本师生纵向党支部 | 崔津诚 | 20243121130 | 男 | 汉 | 2005年10月21日 | 2024年9月17日 | 2024年10月19日 | 2025年5月12日 | 能资2409班长 |
|
43 | 化工海洋与生命学院能源化工系本师生纵向党支部 | 汲怀功 | 20243121511 | 男 | 汉 | 2004年10月8日 | 2024年9月18日 | 2025年4月19日 | 2025年5月12日 | 能资2413宣传委员 |
|
44 | 化工海洋与生命学院能源化工系本师生纵向党支部 | 姜一诺 | 20243121041 | 女 | 汉 | 2005年4月11日 | 2024年9月17日 | 2024年10月20日 | 2025年5月12日 | 能资2411团支书 |
|
45 | 化工海洋与生命学院能源化工系本师生纵向党支部 | 郭周航 | 20243121493 | 男 | 汉 | 2006年1月5日 | 2024年9月5日 | 2024年10月20日 | 2025年5月12日 | 学习委员 |
|
党支部联系人:陈玉阳
党支部联系电话:0427-2631825
党支部E-mail:chenyuyang@dlut.edu.cn
二级党组织联系人:李佳
二级党组织电话:0427-2631822
二级党组织E-mail:hhsdw@dlut.edu.cn
公示截止日期:2025年5月16日
化工海洋与生命学院能源化工系本师生纵向党支部
2025年5月12日