在听取党员和群众意见,综合团组织“推优”结果的基础上,经支部大会研究决定,拟确定邵雅楠等24名同志为入党积极分子,具体情况公示如下。
有异议者,请自本公示之日起,通过电话、电子邮件或书面形式,向党支部或学院党委办公室反映入党积极分子在理想信念、政治立场、思想作风、工作表现、群众观念、廉洁自律等方面的情况和问题,反映情况要实事求是并署真实姓名。党支部和学院党委将对反映问题严格保密,对反映问题进行调查核实,弄清事实真相,并以适当方式向反映人反馈。
序号 | 党支部 | 姓名 | 学号 | 班级 | 性别 | 民族 | 出生日期 | 申请入党时间 | 推优时间 | 确定积极分子时间 | 现任职务 | 备注 |
1 | 环境与食品系本师生纵向党支部 | 邵雅楠 | 20223271163 | 环生类2201 | 女 | 汉 | 2003-03-06 | 2022-09-18 | 2024-10-18 | 2025-05-10 | 无 | 无 |
2 | 环境与食品系本师生纵向党支部 | 唐淑倩 | 20223271150 | 环生类2201 | 女 | 汉 | 2003-08-08 | 2022-09-19 | 2025-04-23 | 2025-05-10 | 环生2201宣传委员 | 无 |
3 | 环境与食品系本师生纵向党支部 | 仝淑妤 | 20223271178 | 环生类2202 | 女 | 汉 | 2003-07-10 | 2024-09-18 | 2023-05-24 | 2025-05-10 | 无 | 无 |
4 | 环境与食品系本师生纵向党支部 | 李佳欣 | 20223271113 | 环生类2203 | 女 | 汉 | 2004-09-15 | 2022-09-18 | 2025-04-22 | 2025-05-10 | 化海生学习与发展中心主任 | 无 |
5 | 环境与食品系本师生纵向党支部 | 郭毅恒 | 20223271162 | 环生类2203 | 男 | 汉 | 2003-08-03 | 2022-11-03 | 2024-10-20 | 2025-05-10 | 无 | 无 |
6 | 环境与食品系本师生纵向党支部 | 李胜男 | 20223271074 | 环生类2206 | 女 | 汉 | 2003-04-20 | 2022-09-20 | 2024-10-18 | 2025-05-10 | 无 | 无 |
7 | 环境与食品系本师生纵向党支部 | 刘瑞至 | 20233271097 | 环生类2302 | 男 | 汉 | 2004-11-19 | 2024-10-01 | 2024-10-23 | 2025-05-10 | 环生2302团支书 | 无 |
8 | 环境与食品系本师生纵向党支部 | 孙婧 | 20233271087 | 环生类2303 | 女 | 汉 | 2004-12-15 | 2024-03-05 | 2025-04-20 | 2025-05-10 | 环生2303副班长 | 无 |
9 | 环境与食品系本师生纵向党支部 | 李之凡 | 20233271082 | 环生类2303 | 男 | 汉 | 2005-01-31 | 2023-10-11 | 2024-03-16 | 2025-05-10 | 环生2303团支书 | 无 |
10 | 环境与食品系本师生纵向党支部 | 谭子力 | 20233271153 | 环生类2305 | 男 | 土家族 | 2005-09-16 | 2023-10-10 | 2025-04-16 | 2025-05-10 | 化海生团委办公室副部 | 无 |
11 | 环境与食品系本师生纵向党支部 | 田睿瑄 | 20233271169 | 环生类2306 | 女 | 汉 | 2005-10-04 | 2024-10-19 | 2024-10-21 | 2025-05-10 | 环生2306学委 | 无 |
12 | 环境与食品系本师生纵向党支部 | 王誉博 | 20243121155 | 能资2428 | 男 | 汉 | 2005-09-17 | 2024-09-17 | 2025-04-15 | 2025-05-10 | 无 | 无 |
13 | 环境与食品系本师生纵向党支部 | 卢明 | 20243121907 | 能资2428 | 男 | 汉 | 2005-09-22 | 2024-09-17 | 2025-04-15 | 2025-05-10 | 无 | 无 |
14 | 环境与食品系本师生纵向党支部 | 陈昀恺 | 20243121743 | 能资2429 | 男 | 汉 | 2006-04-26 | 2024-09-10 | 2024-10-19 | 2025-05-10 | 新起点传媒摄影部干事 | 无 |
15 | 环境与食品系本师生纵向党支部 | 赵文博 | 20243121047 | 能资2429 | 男 | 汉 | 2006-01-13 | 2024-09-15 | 2024-10-19 | 2025-05-10 | 无 | 无 |
16 | 环境与食品系本师生纵向党支部 | 张俊硕 | 20243121167 | 能资2429 | 男 | 汉 | 2006-03-31 | 2024-09-15 | 2025-04-19 | 2025-05-10 | 能资 2429 班文体委员 | 无 |
17 | 环境与食品系本师生纵向党支部 | 吴双 | 20243121027 | 能资2430 | 女 | 汉 | 2006-04-21 | 2024-09-16 | 2024-10-27 | 2025-05-10 | 能资2430组织委员 | 无 |
18 | 环境与食品系本师生纵向党支部 | 涂翌东 | 20243121506 | 能资2430 | 男 | 汉 | 2006-06-16 | 2024-09-13 | 2024-10-27 | 2025-05-10 | 能资2430班学习委员 | 无 |
19 | 环境与食品系本师生纵向党支部 | 牛旭阳 | 20243121522 | 能资2430 | 男 | 汉 | 2006-01-15 | 2024-09-16 | 2025-04-15 | 2025-05-10 | 能资2430班副班长 | 无 |
20 | 环境与食品系本师生纵向党支部 | 王宇航 | 20243121058 | 能资2431 | 男 | 汉 | 2005-10-02 | 2024-09-18 | 2024-10-19 | 2025-05-10 | 能资2431班长 | 无 |
21 | 环境与食品系本师生纵向党支部 | 班新杰 | 20243121007 | 能资2431 | 男 | 汉 | 2005-05-09 | 2024-09-10 | 2024-10-19 | 2025-05-10 | 能资2431团支书 | 无 |
22 | 环境与食品系本师生纵向党支部 | 张艺馨 | 20243121318 | 能资2431 | 女 | 汉 | 2006-03-10 | 2024-09-18 | 2025-04-20 | 2025-05-10 | 能资2431班学习委员 | 无 |
23 | 环境与食品系本师生纵向党支部 | 覃子铭 | 20213271022 | 环生2104 | 男 | 汉 | 2002-10-22 | 2022-03-17 | 2023-11-13 | 2025-05-10 | 环生2104班学习委员 | 无 |
24 | 环境与食品系本师生纵向党支部 | 赵成骞 | 20223271163 | 环生2103 | 男 | 汉 | 2004-07-27 | 2024-09-28 | 2024-10-19 | 2025-05-10 | 无 | 无 |
党支部联系人:李雪莹
党支部联系电话:0427-2631670
党支部E-mail:lixueying@dlut.edu.cn
二级党组织联系人:李佳
二级党组织电话:0427-2631894
二级党组织E-mail:lijia@dlut.edu.cn
公示截止日期:2025年5月17日
环境与食品系本师生纵向党支部
2025年5月10日