在听取培养联系人、党员和群众意见的基础上,经支部大会研究决定,拟确定庄雅淇等28名同志为入党积极分子,具体情况公示如下。
有异议者,请自本公示之日起,通过电话、电子邮件或书面形式,向党支部或学院党委办公室反映入党积极分子在理想信念、政治立场、思想作风、工作表现、群众观念、廉洁自律等方面的情况和问题,反映情况要实事求是并署真实姓名。党支部和学院党委将对反映问题严格保密,对反映问题进行调查核实,弄清事实真相,并以适当方式向反映人反馈。
序号 | 党支部 | 姓名 | 学号 | 性别 | 民族 | 出生日期 | 申请入党时间 | 推优时间 | 确定积极分子时间 | 现任职务 | 备注 |
1 | 化工海洋与生命学院第一本科生辅导员师生党支部 | 庄雅淇 | 20233015142 | 女 | 汉 | 2006年1月25日 | 2024年1月26日 | 2025年10月25日 | 2026年4月28日 | 团总支副书记 | 无 |
2 | 化工海洋与生命学院第一本科生辅导员师生党支部 | 刘苏颖 | 20233015176 | 女 | 满 | 2005年10月22日 | 2025年3月11日 | 2026年4月17日 | 2026年4月28日 | 化海生心理协会副会长 | 无 |
3 | 化工海洋与生命学院第一本科生辅导员师生党支部 | 刘欣雨 | 20233015041 | 女 | 汉 | 2005年5月24日 | 2025年10月12日 | 2025年10月22日 | 2026年4月28日 | 能化2303副班长 | 无 |
4 | 化工海洋与生命学院第一本科生辅导员师生党支部 | 谭苏润 | 20233015186 | 男 | 汉 | 2005年1月19日 | 2024年3月6日 | 2026年4月20日 | 2026年4月28日 | 能化2306班纪律委员 | 无 |
5 | 化工海洋与生命学院第一本科生辅导员师生党支部 | 叶青超 | 20233015007 | 男 | 汉 | 2004年10月25日 | 2024年3月3日 | 2026年4月20日 | 2026年4月28日 | 无 | 无 |
6 | 化工海洋与生命学院第一本科生辅导员师生党支部 | 张钰涵 | 20233015004 | 女 | 汉 | 2005年10月29日 | 2024年3月3日 | 2026年4月18日 | 2026年4月28日 | 无 | 无 |
7 | 化工海洋与生命学院第一本科生辅导员师生党支部 | 黄浩轩 | 20233015110 | 男 | 汉 | 2004年10月15日 | 2024年7月10日 | 2025年10月15日 | 2026年4月28日 | 无 | 无 |
8 | 化工海洋与生命学院第一本科生辅导员师生党支部 | 金畅 | 20233015008 | 男 | 汉 | 2005年9月26日 | 2025年6月21日 | 2025年10月22日 | 2026年4月28日 | 无 | 无 |
9 | 化工海洋与生命学院第一本科生辅导员师生党支部 | 韩洋 | 20233015174 | 女 | 汉 | 2004年11月16日 | 2025年10月15日 | 2025年10月22日 | 2026年4月28日 | 能化2302团支书 | 无 |
10 | 化工海洋与生命学院第一本科生辅导员师生党支部 | 肖盛强 | 20233015158 | 男 | 汉 | 2004年12月15日 | 2023年10月19日 | 2026年4月17日 | 2026年4月28日 | 化海生学院心理协会副会长 | 无 |
11 | 化工海洋与生命学院第一本科生辅导员师生党支部 | 许晨昊 | 20233015228 | 男 | 汉 | 2005年5月18日 | 2023年8月31日 | 2026年4月17日 | 2026年4月28日 | 能化2308团支书 | 无 |
12 | 化工海洋与生命学院第一本科生辅导员师生党支部 | 郑茜 | 20233271143 | 女 | 汉 | 2005年6月23日 | 2023年9月6日 | 2026年4月17日 | 2026年4月28日 | 无 | 无 |
13 | 化工海洋与生命学院第一本科生辅导员师生党支部 | 王羽 | 20233015093 | 男 | 汉 | 2005年5月18日 | 2023年10月20日 | 2025年10月12日 | 2026年4月28日 | 能化2304宣传委员 | 无 |
14 | 化工海洋与生命学院第一本科生辅导员师生党支部 | 翁政 | 20233015095 | 男 | 汉 | 2005年12月27日 | 2024年1月27日 | 2026年4月17日 | 2026年4月28日 | 能化2308班纪律委员 | 无 |
15 | 化工海洋与生命学院第一本科生辅导员师生党支部 | 卢昭昱 | 20233015080 | 男 | 汉 | 2007年6月6日 | 2025年9月2日 | 2025年10月25日 | 2026年4月28日 | 无 | 无 |
16 | 化工海洋与生命学院第一本科生辅导员师生党支部 | 王浩 | 20243121026 | 男 | 汉 | 2006年1月29日 | 2024年9月15日 | 2026年4月17日 | 2026年4月28日 | 化海生一级队副书记 | 无 |
17 | 化工海洋与生命学院第一本科生辅导员师生党支部 | 高圆圆 | 20243121798 | 女 | 汉 | 2005年12月20日 | 2024年9月22日 | 2025年10月20日 | 2026年4月28日 | 能化2403组织委员 | 无 |
18 | 化工海洋与生命学院第一本科生辅导员师生党支部 | 刘腾予 | 20243121672 | 男 | 汉 | 2004年8月25日 | 2024年9月17日 | 2026年4月18日 | 2026年4月28日 | 能化2404学委 | 无 |
19 | 化工海洋与生命学院第一本科生辅导员师生党支部 | 高铭元 | 20243121634 | 男 | 汉 | 2006年10月28日 | 2024年10月29日 | 2026年4月19日 | 2026年4月28日 | 能化2402宣传委员 | 无 |
20 | 化工海洋与生命学院第一本科生辅导员师生党支部 | 林嘉奇 | 20243121238 | 男 | 汉 | 2006年4月26日 | 2024年9月16日 | 2026年4月18日 | 2026年4月28日 | 能化2404班长 | 无 |
21 | 化工海洋与生命学院第一本科生辅导员师生党支部 | 肖博晟 | 20243121546 | 男 | 汉 | 2006年9月20日 | 2024年9月20日 | 2026年4月17日 | 2026年4月28日 | B17-105单元长 | 无 |
22 | 化工海洋与生命学院第一本科生辅导员师生党支部 | 宋易航 | 20243121241 | 男 | 汉 | 2006年3月4日 | 2024年9月12日 | 2026年4月18日 | 2026年4月28日 | 化海生一级队副书记 | 无 |
23 | 化工海洋与生命学院第一本科生辅导员师生党支部 | 李孟如 | 20243121509 | 女 | 汉 | 2006年12月13日 | 2025年9月22日 | 2025年10月24日 | 2026年4月28日 | 能化2404团支书 | 无 |
24 | 化工海洋与生命学院第一本科生辅导员师生党支部 | 赵鑫雨 | 20243121671 | 男 | 汉 | 2006年6月26日 | 2024年10月8日 | 2026年4月17日 | 2026年4月28日 | 化生2401纪律委员 | 无 |
25 | 化工海洋与生命学院第一本科生辅导员师生党支部 | 张悦儿 | 20243121080 | 女 | 汉 | 2006年8月23日 | 2025年10月10日 | 2026年4月19日 | 2026年4月28日 | 校区学生会事务部副部长 | 无 |
26 | 化工海洋与生命学院第一本科生辅导员师生党支部 | 闫磊 | 20243121593 | 男 | 汉 | 2004年7月30日 | 2024年9月16日 | 2026年4月17日 | 2026年4月28日 | 化海生学习与发展中心学业指导部长 | 无 |
27 | 化工海洋与生命学院第一本科生辅导员师生党支部 | 魏元楚 | 20243121398 | 女 | 汉 | 2006年5月31日 | 2024年9月17日 | 2026年4月17日 | 2026年4月28日 | 能化2406文艺委员 | 无 |
28 | 化工海洋与生命学院第一本科生辅导员师生党支部 | 范君柳 | 20243121606 | 女 | 汉 | 2006年12月12日 | 2025年3月28日 | 2026年4月17日 | 2026年4月28日 | 化生2401班组织委员 | 无 |
党支部联系人:陈玉阳
党支部联系电话:2631825
党支部E-mail:chenyuyang@dlut.edu.cn
二级党组织联系人:李佳
二级党组织电话:2631822
二级党组织E-mail:hhsdw@dlut.edu.cn
公示截止日期:2026年5月2日
化工海洋与生命学院第一本科生辅导员师生党支部
2026年4月28日