| | | | | | |
|
附件: |
|
化工海洋与生命学院王嗣强赴白俄罗斯参加学术会议(访问)公示 |
|
|
|
|
应白俄罗斯国立大学邀请,我单位王嗣强拟赴白俄罗斯国家(地区)进行工作访问(学术交流)。现将该团组拟出访情况 |
|
|
|
公示如下: |
|
|
一、出访成员 |
|
姓名 | 职务/职称 |
|
王嗣强 | 无/副教授 |
|
二、出访国家或地区、任务、日程安排、往返航线 |
|
出访地区: | |
|
时间 | 到达国家或地区 | 住宿城市 | 活动内容 |
|
2025-10-13~2025-10-13 | 白俄罗斯 | 明斯克市 | 到达白俄罗斯国立大学,安排授课和交流时间 |
|
2025-10-14~2025-10-14 | 白俄罗斯 | 明斯克市 | 讲授《Plate and Shell Mechanics》课程,进行学术交流 |
|
2025-10-15~2025-10-15 | 白俄罗斯 | 明斯克市 | 讲授《Plate and Shell Mechanics》课程,进行学术交流 |
|
2025-10-16~2025-10-16 | 白俄罗斯 | 明斯克市 | 讲授《Plate and Shell Mechanics》课程,进行学术交流 |
|
2025-10-17~2025-10-17 | 白俄罗斯 | 明斯克市 | 讲授《Plate and Shell Mechanics》课程,进行学术交流 |
|
2025-10-18~2025-10-18 | 白俄罗斯 | 明斯克市 | 讲授《Plate and Shell Mechanics》课程,进行学术交流 |
|
2025-10-19~2025-10-19 | 白俄罗斯 | 明斯克市 | 讲授《Plate and Shell Mechanics》课程,进行学术交流 |
|
2025-10-20~2025-10-20 | 白俄罗斯 | 明斯克市 | 讲授《Plate and Shell Mechanics》课程,进行学术交流 |
|
2025-10-21~2025-10-21 | 白俄罗斯 | 明斯克市 | 讲授《Plate and Shell Mechanics》课程,进行学术交流 |
|
2025-10-22~2025-10-22 | 白俄罗斯 | 明斯克市 | 讲授《Plate and Shell Mechanics》课程,进行学术交流 |
|
2025-10-23~2025-10-23 | 白俄罗斯 | 明斯克市 | 讲授《Plate and Shell Mechanics》课程,进行学术交流 |
|
2025-10-24~2025-10-24 | 白俄罗斯 | 明斯克市 | 讲授《Plate and Shell Mechanics》课程,进行学术交流 |
|
2025-10-25~2025-10-25 | 白俄罗斯 | 明斯克市 | 讲授《Plate and Shell Mechanics》课程,进行学术交流 |
|
2025-10-26~2025-10-26 | 白俄罗斯 | 明斯克市 | 讲授《Plate and Shell Mechanics》课程,进行学术交流 |
|
2025-10-27~2025-10-27 | 白俄罗斯 | 明斯克市 | 讲授《Plate and Shell Mechanics》课程,进行学术交流 |
|
2025-10-28~2025-10-28 | 白俄罗斯 | 明斯克市 | 讲授《Plate and Shell Mechanics》课程,进行学术交流 |
|
2025-10-29~2025-10-29 | 白俄罗斯 | 明斯克市 | 讲授《Plate and Shell Mechanics》课程,进行学术交流 |
|
2025-10-30~2025-10-30 | 白俄罗斯 | 明斯克市 | 讲授《Plate and Shell Mechanics》课程,进行学术交流 |
|
2025-10-31~2025-10-31 | 白俄罗斯 | 明斯克市 | 讲授《Plate and Shell Mechanics》课程,进行学术交流 |
|
2025-11-01~2025-11-01 | 白俄罗斯 | 明斯克市 | 讲授《Plate and Shell Mechanics》课程,进行学术交流 |
|
2025-11-02~2025-11-02 | 白俄罗斯 | 明斯克市 | 讲授《Plate and Shell Mechanics》课程,进行学术交流 |
|
2025-11-03~2025-11-03 | 白俄罗斯 | 明斯克市 | 讲授《Plate and Shell Mechanics》课程,进行学术交流 |
|
2025-11-04~2025-11-04 | 白俄罗斯 | 明斯克市 | 讲授《Plate and Shell Mechanics》课程,进行学术交流 |
|
2025-11-05~2025-11-05 | 白俄罗斯 | 明斯克市 | 讲授《Plate and Shell Mechanics》课程,进行学术交流 |
|
2025-11-06~2025-11-06 | 白俄罗斯 | 明斯克市 | 讲授《Plate and Shell Mechanics》课程,进行学术交流 |
|
2025-11-07~2025-11-07 | 白俄罗斯 | 明斯克市 | 讲授《Plate and Shell Mechanics》课程,进行学术交流 |
|
2025-11-08~2025-11-08 | 白俄罗斯 | 明斯克市 | 讲授《Plate and Shell Mechanics》课程,进行学术交流 |
|
2025-11-09~2025-11-09 | 白俄罗斯 | 明斯克市 | 讲授《Plate and Shell Mechanics》课程,进行学术交流 |
|
2025-11-10~2025-11-10 | 行程中 | 交通工具 | 由明斯克飞往北京 |
|
2025-11-11~2025-11-11 | 行程中 | 交通工具 | 到达北京,由北京飞往大连 |
|
去程路线: | 大连-北京-白俄罗斯明斯克 | 回程路线: | 白俄罗斯明斯克-北京-大连 |
|
|
|
三、邀请函、邀请单位情况介绍 |
|
白俄罗斯国立大学(英文:Belarusian State University),简称BSU,1921年成立于白俄罗斯首都明斯克,独联体国家顶尖高校之一,也是白俄罗斯共和国的最高学府及重要的科学研究中心。是欧洲大学协会成员、国际金融经济联盟、联合国贸易发展联盟成员。其物理学、航空航天、计算机、数学、经济与管理专业在全球享有盛誉,在欧洲学术界极具影响力。 |
|
四、经费来源和预算 |
|
介绍团组出访人员各自经费使用来源,并估算本次出访费用(请务必公示经费账号与账号负责 |
|
人姓名,否则无效): |
|
|
|
姓名 | 国际旅费 | 住宿费 | 伙食费 | 公杂费 | 其他费用 | 合计 |
|
王嗣强 | 25000人民币 | 0美元 | 1350美元 | 1200美元 | 2000人民币+3000人民币+3000人民币 | 33000人民币+2550美元 |
|
|
|
经费账号 | 经费负责人 | 报销人姓名 |
|
3020-81149001 | 季顺迎 | 王嗣强 |
|
|
|
对上述情况有任何意见,请联系宋老师。(本单位外事秘书) |
|
|
电话:0427-2631822 |
|
邮箱:xxsong@dlut.edu.cn |
|