当前位置: 首页 >> 学生工作 >> 多彩青春 >> 正文

海洋科学与技术学院海洋技术专业2019-2020学年家庭经济困难学生认定结果公示

日期: 2019年09月16日 09:49     浏览量:

根据《关于开展2019-2020学年家庭经济困难学生认定工作的通知》的要求,经过学生申请,班级民主评议、团总支民主评议、学院审核,共确定海洋技术专业本学年家庭经济困难学生89人,公示名单如下:

家庭经济特殊困难37人:

201628011    201628024    201628095    201628097   

201628003    201628021    201628060    201628034   

201628087    201728120    201724219    201728066   

201728048    201728002    201728004    201724203   

201728051    201728019    201728005    201828009   

201828006    201828064    201828054    201828057   

201828002    201828001    201828018    201828044   

201928059    201928119    201928061    201928107   

201928055    201928066    201928091    201928028   

201928054   

家庭经济一般困难52人:

201628079    201628070    201628031    201628055   

201628081    201628030    201628103    201628027   

201628057    201628102    201628029    201628025   

201635027    201628041    201628001    201628116   

201728008    201728047    201736001    201728039   

201728007    201728046    201728084    201724010   

201728062    201728101    201728069    201728113   

201728076    201828017    201828061    201828072   

201828059    201828005    201828111    201828094   

201828020    201835058    201836023    201828092   

201928002    201928067    201928048    201928013   

201928006    201928005    201928016    201928031   

201928012    201928032    201928072    201928095   

公示时间自即日起至2019918日下午3点,如对此结果有异议,请到各团总支辅导员处如实反映情况。如有疑问请咨询:海洋学院学生工作办公室:D07-102A:0427-2631670

海洋科学与技术学院学生工作办公室

二○一九年九月十六日